Détecté le samedi 31 octobre, 01h38
Changan dans le rouge au troisième trimestre, Tesla lance un crédit 5 ans à 0 %
Plusieurs constructeurs publient leurs résultats du troisième trimestre, dont Changan en perte nette, tandis que Tesla lance une offre de financement sur cinq ans sans intérêts.
En bref
Événement de la catégorie « Usines, emploi et résultats » (gravité : notable) concernant Changan Automobile, Tesla, Changan et 1 autre, dans 2 pays (Chine, États-Unis), détecté le 31 octobre 2026 à 01h38. Rapporté par 3 sources (4 articles), dernière mise à jour le 1 novembre 2026 à 05h28.
- Catégorie
- Usines, emploi et résultats
- Gravité
- Notable
- Pays
Plusieurs pays (2)
- Détecté
- 31 oct., 01h38
- Mis à jour
- 1 nov., 05h28
- Référence
- n°776
Ton et registre de la couverture
| Média | Tonalité moyenne | Titres | Registre |
|---|---|---|---|
| Jiemian.com1 | neutre | sobre | Dépêche 100 % |
| 新浪财经1 | neutre | sobre | Dépêche 100 % |
| 汽车之家1 | plutôt négatif | accrocheur | Analyse 100 % |
| 网通社1 | plutôt négatif | légèrement accrocheur | Dépêche 100 % |
Estimé par une IA à partir des titres et extraits. Décrit la manière de couvrir l'événement, pas le positionnement du média.
Lire les sources · 4 articles, 3 sources
- 01h35新浪财经Dépêchevia Recherche fraîche · Tesla31 oct.汽车早报|多家车企发布三季度财报 特斯拉推出全新“5年0息”分期购车金融方案_新浪财经_新浪网
# 汽车早报|多家车企发布三季度财报 特斯拉推出全新“5年0息”分期购车金融方案 汽车早报|多家车企发布三季度财报 特斯拉推出全新“5年0息”分期购车金融方案 2026年10月31日 08:33 界面新闻 长安汽车:第三季度归母净亏损7.58亿元,同比由盈转亏 长安汽车10月30日公告,2026年第三季度实现营业收入362.5亿元,同比下降14.17%;归母净利润亏损7.58亿元,上年同期净利润7.64亿元,同比由盈转亏;基本每股收益亏损0.07元。前三季度实现营业收入1018.84亿元,同比下降11.35%;归母净利润5927.53万元,同比下降98.06%;基本每股收益0.01元。报告期内,公司业绩主要受到销量下降、原材料涨价及汇兑损失增加的影响。 ... 10月29日,上汽通用五菱官宣智慧装备战略,正式发布“百万智慧装备产业”首款落地产品——车规级无人物流车,宣告进军无人配送赛道。与此同时,上汽通用五菱无人物流车已与多家企业开展战略合作并投入落地运营。 ... 据广汽国际消息,10月30日,第十六届中国(澳门)国际汽车博览会在澳门威尼斯人金光会展中心启幕。本届车展上,向往E8在澳门正式上市,AION i60、AION N60完成澳门首秀。向往E8 MAX版本售价33.98万港元,ULTRA版本售价36.98万港元。 特斯拉推出全新“5年0息”分期购车金融方案 10月30日,特
- 01h38Jiemian.comDépêchevia Google Actualités · Chine · automobile31 oct.汽车早报|多家车企发布三季度财报 特斯拉推出全新“5年0息”分期购车金融方案 - Jiemian.com
汽车早报|多家车企发布三季度财报 特斯拉推出全新“5年0息”分期购车金融方案 Jiemian.com
- 02h53汽车之家Analysevia Google Actualités · Chine · ventes et rappels1 nov.营收362亿却亏损7.58亿,长安汽车的钱投向了哪里? - 汽车之家
营收362亿却亏损7.58亿,长安汽车的钱投向了哪里? 汽车之家
- 05h28网通社Dépêchevia Google Actualités · Chine · automobile1 nov.2026年Q3车企财报与特斯拉新政:长安广汽承压,特斯拉推“5年0息” - 网通社
2026年Q3车企财报与特斯拉新政:长安广汽承压,特斯拉推“5年0息” 网通社
Pour aller plus loin
Lieux cités
Mots-clés
#résultats trimestriels · #financement · #Tesla · #Changan · #résultats · #trimestre · #crédit · #pertes
Remonter le fil
Sur le même sujet
- Changan affiche des résultats sous pression mais des plateformes électriques rentables1 nov.
- Seres et Changan publient leurs revenus du troisième trimestre2 nov.
- Bilan des résultats du troisième trimestre des huit constructeurs chinois cotés2 nov.
- Résultats du troisième trimestre : les constructeurs mondiaux sous pression1 nov.
- Changan veut introduire sa filiale d'intelligence en Bourse et attirer des investisseurs1 nov.
- Tesla affiche une perte trimestrielle supérieure aux attentes et déçoit la Bourse1 nov.
Marques et groupes concernés
Pays concernés