# Car market · Estonia — 2025

Nel 2025 sono state immatricolate 13.055 autovetture nuove in Estonia.
Le auto elettriche e ibride plug-in rappresentano il 17,4 % delle immatricolazioni.
Totale annuo calcolato sommando i mesi pubblicati.

- Web page: https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025

## Month by month

| Month | Passenger cars | Year on year | Electric + plug-in hybrid |
|---|---:|---:|---:|
| [gennaio 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-01) | 531 | — | 30,1 % |
| [febbraio 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-02) | 624 | — | 20,5 % |
| [marzo 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-03) | 966 | -43,1 % | 18,3 % |
| [aprile 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-04) | 1075 | — | 14,4 % |
| [maggio 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-05) | 1411 | -25,9 % | 13,6 % |
| [giugno 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-06) | 1549 | -14,5 % | 17,0 % |
| [luglio 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-07) | 1106 | -40,3 % | 19,3 % |
| [agosto 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-08) | 981 | — | 17,4 % |
| [settembre 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-09) | 1179 | -44,5 % | 17,6 % |
| [ottobre 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-10) | 1266 | -52,6 % | 17,4 % |
| [novembre 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-11) | 1184 | -64,3 % | 15,2 % |
| [dicembre 2025](https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025-12) | 1183 | -66,9 % | 17,2 % |

## Power sources — 2025

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Petrol | 2842 | 21,8 % |
| Diesel | 1194 | 9,1 % |
| Hybrid (non plug-in) | 6748 | 51,7 % |
| Plug-in hybrid | 1403 | 10,7 % |
| Battery electric | 868 | 6,6 % |
| Other fuels | 0 | 0,0 % |

Total: 13.055 (sum of the published months)

## Sources

- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_January_2025.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_February_2025.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_March_2025.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_April_2025.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_May_2025.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_June_2025.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_July_2025.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_August_2025.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_September_2025.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_October_2025.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_November_2025.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_December_2025.pdf)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Estonia — 2025”, https://mecapress.com/it/dati/ee-estonie/2025
Methodology: https://mecapress.com/it/metodologia
