# Marché automobile · Royaume-Uni — novembre 2025

En novembre 2025, 151 154 voitures particulières neuves ont été immatriculées en Royaume-Uni, selon SMMT.
Les voitures électriques et hybrides rechargeables représentent 38,4 % des immatriculations.
Volkswagen est la première marque (8,6 % du marché), devant Audi et BMW.

- Page web : https://mecapress.com/fr/donnees/gb-royaume-uni/2025-11

## Immatriculations du mois

| Véhicules | Unités | Sur un an |
|---|---:|---:|
| Voitures particulières | 151 154 | — |

## Voitures particulières — novembre 2025

Marché total : 151 154

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 13 072 | 8,6 % | — |
| 2 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 8 955 | 5,9 % | — |
| 3 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 8 896 | 5,9 % | — |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 8 775 | 5,8 % | — |
| 5 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 7 932 | 5,2 % | — |
| 6 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 6 593 | 4,4 % | — |
| 7 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 6 575 | 4,3 % | — |
| 8 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 6 562 | 4,3 % | — |
| 9 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 6 287 | 4,2 % | — |
| 10 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 6 276 | 4,2 % | — |
| 11 | [MG](https://mecapress.com/fr/marques/mg) | 5 682 | 3,8 % | — |
| 12 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 5 302 | 3,5 % | — |
| 13 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 5 192 | 3,4 % | — |
| 14 | [Vauxhall](https://mecapress.com/fr/marques/vauxhall) | 5 166 | 3,4 % | — |
| 15 | [BYD](https://mecapress.com/fr/marques/byd) | 4 637 | 3,1 % | — |
| 16 | [Land Rover](https://mecapress.com/fr/marques/land-rover) | 4 598 | 3,0 % | — |
| 17 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 4 477 | 3,0 % | — |
| 18 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 4 082 | 2,7 % | — |
| 19 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 3 900 | 2,6 % | — |
| 20 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 3 772 | 2,5 % | — |
| 21 | [Jaecoo](https://mecapress.com/fr/marques/jaecoo) | 3 397 | 2,2 % | — |
| 22 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 2 765 | 1,8 % | — |
| 23 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 2 217 | 1,5 % | — |
| 24 | [Mazda](https://mecapress.com/fr/marques/mazda) | 1 763 | 1,2 % | — |
| 25 | [Omoda](https://mecapress.com/fr/marques/omoda) | 1 726 | 1,1 % | — |
| 26 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 1 657 | 1,1 % | — |
| 27 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 1 649 | 1,1 % | — |
| 28 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 1 470 | 1,0 % | — |
| 29 | [Chery](https://mecapress.com/fr/marques/chery) | 1 367 | 0,9 % | — |
| 30 | [Polestar](https://mecapress.com/fr/marques/polestar) | 1 348 | 0,9 % | — |

Source : [SMMT](https://web.archive.org/web/20251216171759/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Énergies — novembre 2025

| Énergie | Unités | Part |
|---|---:|---:|
| Essence | 66 180 | 43,8 % |
| Diesel | 7 168 | 4,7 % |
| Hybride non rechargeable | 19 836 | 13,1 % |
| Hybride rechargeable | 18 005 | 11,9 % |
| Électrique | 39 965 | 26,4 % |

Total : 151 154

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20251216171759/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Chiffres recopiés des publications officielles ou calculés à partir d’elles (parts, évolutions, sommes), jamais estimés ni rédigés par une IA.

---

Citer : Mecapress, « Marché automobile · Royaume-Uni — novembre 2025 », https://mecapress.com/fr/donnees/gb-royaume-uni/2025-11
Méthodologie : https://mecapress.com/fr/methodologie
