# Marché automobile · Royaume-Uni — octobre 2025

En octobre 2025, 144 948 voitures particulières neuves ont été immatriculées en Royaume-Uni, selon SMMT.
Les voitures électriques et hybrides rechargeables représentent 37,6 % des immatriculations.
Volkswagen est la première marque (9,1 % du marché), devant Audi et Ford.

- Page web : https://mecapress.com/fr/donnees/gb-royaume-uni/2025-10

## Immatriculations du mois

| Véhicules | Unités | Sur un an |
|---|---:|---:|
| Voitures particulières | 144 948 | — |

## Voitures particulières — octobre 2025

Marché total : 144 948

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 13 144 | 9,1 % | — |
| 2 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 9 314 | 6,4 % | — |
| 3 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 9 023 | 6,2 % | — |
| 4 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 8 510 | 5,9 % | — |
| 5 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 7 801 | 5,4 % | — |
| 6 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 6 733 | 4,6 % | — |
| 7 | [Vauxhall](https://mecapress.com/fr/marques/vauxhall) | 6 211 | 4,3 % | — |
| 8 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 6 056 | 4,2 % | — |
| 9 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 5 988 | 4,1 % | — |
| 10 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 5 968 | 4,1 % | — |
| 11 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 5 766 | 4,0 % | — |
| 12 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 5 448 | 3,8 % | — |
| 13 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 5 447 | 3,8 % | — |
| 14 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 5 385 | 3,7 % | — |
| 15 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 4 269 | 2,9 % | — |
| 16 | [MG](https://mecapress.com/fr/marques/mg) | 4 233 | 2,9 % | — |
| 17 | [Land Rover](https://mecapress.com/fr/marques/land-rover) | 3 959 | 2,7 % | — |
| 18 | [BYD](https://mecapress.com/fr/marques/byd) | 3 499 | 2,4 % | — |
| 19 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 3 335 | 2,3 % | — |
| 20 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 2 909 | 2,0 % | — |
| 21 | [Jaecoo](https://mecapress.com/fr/marques/jaecoo) | 2 851 | 2,0 % | — |
| 22 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 2 713 | 1,9 % | — |
| 23 | [Omoda](https://mecapress.com/fr/marques/omoda) | 2 102 | 1,5 % | — |
| 24 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 1 688 | 1,2 % | — |
| 25 | [Mazda](https://mecapress.com/fr/marques/mazda) | 1 636 | 1,1 % | — |
| 26 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 1 462 | 1,0 % | — |
| 27 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 1 302 | 0,9 % | — |
| 28 | [Chery](https://mecapress.com/fr/marques/chery) | 1 263 | 0,9 % | — |
| 29 | [Polestar](https://mecapress.com/fr/marques/polestar) | 1 248 | 0,9 % | — |
| 30 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 1 087 | 0,7 % | — |

Source : [SMMT](https://web.archive.org/web/20251110103057/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Énergies — octobre 2025

| Énergie | Unités | Part |
|---|---:|---:|
| Essence | 64 360 | 44,4 % |
| Diesel | 6 907 | 4,8 % |
| Hybride non rechargeable | 19 250 | 13,3 % |
| Hybride rechargeable | 17 601 | 12,1 % |
| Électrique | 36 830 | 25,4 % |

Total : 144 948

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20251110103057/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Chiffres recopiés des publications officielles ou calculés à partir d’elles (parts, évolutions, sommes), jamais estimés ni rédigés par une IA.

---

Citer : Mecapress, « Marché automobile · Royaume-Uni — octobre 2025 », https://mecapress.com/fr/donnees/gb-royaume-uni/2025-10
Méthodologie : https://mecapress.com/fr/methodologie
