# Marché automobile · France — octobre 2025

En octobre 2025, 139 513 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France (+2,9 % sur un an), selon PFA / AAA Data.
Depuis janvier : 1 326 302 (-5,4 %).
Les voitures électriques et hybrides rechargeables représentent 31,1 % des immatriculations.
Renault est la première marque (17,8 % du marché), devant Peugeot et Dacia.

- Page web : https://mecapress.com/fr/donnees/fr-france/2025-10

## Immatriculations du mois

| Véhicules | Unités | Sur un an |
|---|---:|---:|
| Voitures particulières | 139 513 | +2,9 % |
| Utilitaires légers | 31 978 | +4,8 % |
| VP + utilitaires légers | 171 491 | +3,3 % |
| Véhicules lourds | 4 273 | -2,4 % |

## Depuis janvier

| Véhicules | Unités | Sur un an |
|---|---:|---:|
| Voitures particulières | 1 326 302 | -5,4 % |
| Utilitaires légers | 297 936 | -7,0 % |
| VP + utilitaires légers | 1 624 238 | -5,7 % |
| Véhicules lourds | 36 108 | — |

- CO2 moyen (WLTP) : 82,5 g/km

## Voitures particulières — octobre 2025

Marché total : 139 513

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 24 882 | 17,8 % | +17,0 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 18 791 | 13,5 % | -3,5 % |
| 3 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 10 946 | 7,8 % | -6,4 % |
| 4 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 10 006 | 7,2 % | +27,6 % |
| 5 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 9 708 | 7,0 % | -8,2 % |
| 6 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 9 306 | 6,7 % | -23,5 % |
| 7 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 4 580 | 3,3 % | +3,1 % |
| 8 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 4 466 | 3,2 % | -19,4 % |
| 9 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 4 340 | 3,1 % | +19,8 % |
| 10 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 3 900 | 2,8 % | +5,4 % |
| 11 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 3 675 | 2,6 % | -1,0 % |
| 12 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 3 250 | 2,3 % | -8,1 % |
| 13 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 2 862 | 2,1 % | -11,5 % |
| 14 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 2 571 | 1,8 % | +33,4 % |
| 15 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 2 529 | 1,8 % | +14,9 % |
| 16 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 2 342 | 1,7 % | +60,4 % |
| 17 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 2 339 | 1,7 % | +25,1 % |
| 18 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 2 136 | 1,5 % | +0,1 % |
| 19 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 1 998 | 1,4 % | +18,2 % |
| 20 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 1 782 | 1,3 % | +2,4 % |
| 21 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 1 509 | 1,1 % | +14,7 % |
| 22 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 1 415 | 1,0 % | -4,8 % |
| 23 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 1 092 | 0,8 % | -17,7 % |
| 24 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 780 | 0,6 % | -21,0 % |
| 25 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 544 | 0,4 % | -20,8 % |
| 26 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 459 | 0,3 % | +28,2 % |
| 27 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 381 | 0,3 % | +88,6 % |
| 28 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 353 | 0,3 % | -54,1 % |
| 29 | [smart](https://mecapress.com/fr/marques/smart) | 95 | 0,1 % | -51,5 % |
| 30 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/fr/marques/mitsubishi-motors) | 71 | 0,1 % | -46,2 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/11/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Utilitaires légers — octobre 2025

Marché total : 31 978

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 8 714 | 27,2 % | +3,8 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 5 779 | 18,1 % | -1,8 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 4 254 | 13,3 % | -4,5 % |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 2 731 | 8,5 % | +2,6 % |
| 5 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 1 948 | 6,1 % | +3,2 % |
| 6 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 1 937 | 6,1 % | +53,9 % |
| 7 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 1 503 | 4,7 % | +52,4 % |
| 8 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 1 452 | 4,5 % | -2,7 % |
| 9 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 1 091 | 3,4 % | -8,8 % |
| 10 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 586 | 1,8 % | +26,8 % |
| 11 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 561 | 1,8 % | -19,2 % |
| 12 | M.A.N. | 305 | 1,0 % | +21,0 % |
| 13 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 218 | 0,7 % | +269,5 % |
| 14 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 186 | 0,6 % | +129,6 % |
| 15 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 121 | 0,4 % | +26,0 % |
| 16 | Fuso | 75 | 0,2 % | +33,9 % |
| 17 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 37 | 0,1 % | -11,9 % |
| 18 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 34 | 0,1 % | +36,0 % |
| 19 | [Land Rover](https://mecapress.com/fr/marques/land-rover) | 29 | 0,1 % | +3,6 % |
| 20 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 17 | 0,1 % | -29,2 % |
| 21 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 15 | 0,0 % | +400,0 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 13 | 0,0 % | +550,0 % |
| 23 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 12 | 0,0 % | +50,0 % |
| 24 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 6 | 0,0 % | -53,8 % |
| 25 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 3 | 0,0 % | -25,0 % |
| 26 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 2 | 0,0 % | -92,3 % |
| 27 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/fr/marques/mitsubishi-motors) | 2 | 0,0 % | — |
| 28 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 2 | 0,0 % | -75,0 % |
| 29 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 1 | 0,0 % | — |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/11/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## VP + utilitaires légers — octobre 2025

Marché total : 171 491

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 33 596 | 19,6 % | +13,3 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 24 570 | 14,3 % | -3,1 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 14 260 | 8,3 % | +16,0 % |
| 4 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 11 645 | 6,8 % | -1,6 % |
| 5 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 11 132 | 6,5 % | -5,4 % |
| 6 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 10 809 | 6,3 % | -17,8 % |
| 7 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 5 623 | 3,3 % | +0,4 % |
| 8 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 5 593 | 3,3 % | -5,1 % |
| 9 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 4 701 | 2,7 % | +3,6 % |
| 10 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 4 478 | 2,6 % | -19,3 % |
| 11 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 4 346 | 2,5 % | +19,5 % |
| 12 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 3 934 | 2,3 % | +5,6 % |
| 13 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 3 588 | 2,1 % | -1,0 % |
| 14 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 3 252 | 1,9 % | -8,7 % |
| 15 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 3 157 | 1,8 % | +32,1 % |
| 16 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 3 090 | 1,8 % | +6,7 % |
| 17 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 2 354 | 1,4 % | +25,7 % |
| 18 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 2 342 | 1,4 % | +60,4 % |
| 19 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 2 216 | 1,3 % | +26,6 % |
| 20 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 1 784 | 1,0 % | +2,0 % |
| 21 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 1 512 | 0,9 % | +14,5 % |
| 22 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 1 452 | 0,8 % | -5,0 % |
| 23 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 1 105 | 0,6 % | -16,9 % |
| 24 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 1 091 | 0,6 % | -8,8 % |
| 25 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 797 | 0,5 % | -21,2 % |
| 26 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 544 | 0,3 % | -20,8 % |
| 27 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 460 | 0,3 % | +28,5 % |
| 28 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 381 | 0,2 % | +88,6 % |
| 29 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 353 | 0,2 % | -54,1 % |
| 30 | M.A.N. | 305 | 0,2 % | +21,0 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/11/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Voitures particulières — depuis janvier

Marché total : 1 326 302

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 230 643 | 17,4 % | +2,6 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 188 934 | 14,2 % | -4,0 % |
| 3 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 119 067 | 9,0 % | +0,5 % |
| 4 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 95 802 | 7,2 % | 0,0 % |
| 5 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 90 188 | 6,8 % | -13,9 % |
| 6 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 88 523 | 6,7 % | -8,0 % |
| 7 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 47 227 | 3,6 % | -10,7 % |
| 8 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 40 591 | 3,1 % | +15,2 % |
| 9 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 37 812 | 2,9 % | -2,7 % |
| 10 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 35 398 | 2,7 % | -3,7 % |
| 11 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 34 005 | 2,6 % | -14,2 % |
| 12 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 31 151 | 2,3 % | -16,6 % |
| 13 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 27 845 | 2,1 % | -23,1 % |
| 14 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 27 535 | 2,1 % | -25,2 % |
| 15 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 22 036 | 1,7 % | -7,0 % |
| 16 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 21 927 | 1,7 % | -29,8 % |
| 17 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 20 866 | 1,6 % | +32,5 % |
| 18 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 18 422 | 1,4 % | +32,1 % |
| 19 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 16 556 | 1,2 % | -17,6 % |
| 20 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 16 512 | 1,2 % | -43,1 % |
| 21 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 13 135 | 1,0 % | -30,7 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 12 220 | 0,9 % | -21,3 % |
| 23 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 9 197 | 0,7 % | -39,1 % |
| 24 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 8 244 | 0,6 % | -14,7 % |
| 25 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 5 164 | 0,4 % | +51,3 % |
| 26 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 4 951 | 0,4 % | -9,0 % |
| 27 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 4 218 | 0,3 % | +93,0 % |
| 28 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 2 964 | 0,2 % | -36,5 % |
| 29 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/fr/marques/mitsubishi-motors) | 1 637 | 0,1 % | -33,8 % |
| 30 | [smart](https://mecapress.com/fr/marques/smart) | 745 | 0,1 % | -55,0 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/11/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Utilitaires légers — depuis janvier

Marché total : 297 936

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 82 362 | 27,6 % | -13,4 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 56 672 | 19,0 % | +1,8 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 36 439 | 12,2 % | -17,1 % |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 26 952 | 9,0 % | -0,6 % |
| 5 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 17 442 | 5,9 % | +3,4 % |
| 6 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 16 334 | 5,5 % | -1,2 % |
| 7 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 14 273 | 4,8 % | +0,4 % |
| 8 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 13 879 | 4,7 % | +30,0 % |
| 9 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 10 205 | 3,4 % | -9,2 % |
| 10 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 6 265 | 2,1 % | -6,5 % |
| 11 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 4 574 | 1,5 % | -29,1 % |
| 12 | M.A.N. | 3 089 | 1,0 % | +25,2 % |
| 13 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 1 622 | 0,5 % | -15,4 % |
| 14 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 946 | 0,3 % | +4,5 % |
| 15 | Fuso | 673 | 0,2 % | -27,8 % |
| 16 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 539 | 0,2 % | -76,5 % |
| 17 | [Land Rover](https://mecapress.com/fr/marques/land-rover) | 506 | 0,2 % | +31,8 % |
| 18 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 362 | 0,1 % | +14,2 % |
| 19 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 251 | 0,1 % | +7,7 % |
| 20 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 210 | 0,1 % | -20,8 % |
| 21 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 147 | 0,0 % | -12,5 % |
| 22 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 122 | 0,0 % | -40,2 % |
| 23 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 113 | 0,0 % | +10,8 % |
| 24 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 94 | 0,0 % | -60,5 % |
| 25 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 66 | 0,0 % | -5,7 % |
| 26 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 19 | 0,0 % | -44,1 % |
| 27 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 16 | 0,0 % | -52,9 % |
| 28 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 15 | 0,0 % | -28,6 % |
| 29 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 10 | 0,0 % | +100,0 % |
| 30 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/fr/marques/mitsubishi-motors) | 9 | 0,0 % | -74,3 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/11/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## VP + utilitaires légers — depuis janvier

Marché total : 1 624 238

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 313 005 | 19,3 % | -2,1 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 245 606 | 15,1 % | -2,8 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 132 241 | 8,1 % | -5,4 % |
| 4 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 120 689 | 7,4 % | +0,2 % |
| 5 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 104 067 | 6,4 % | -9,8 % |
| 6 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 102 796 | 6,3 % | -6,9 % |
| 7 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 58 103 | 3,6 % | -9,9 % |
| 8 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 50 339 | 3,1 % | -10,4 % |
| 9 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 47 374 | 2,9 % | -10,7 % |
| 10 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 41 537 | 2,6 % | +15,0 % |
| 11 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 37 934 | 2,3 % | -2,9 % |
| 12 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 35 608 | 2,2 % | -3,8 % |
| 13 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 34 110 | 2,1 % | -20,5 % |
| 14 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 33 954 | 2,1 % | -26,0 % |
| 15 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 27 629 | 1,7 % | -25,5 % |
| 16 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 26 610 | 1,6 % | -11,7 % |
| 17 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 21 942 | 1,4 % | -29,8 % |
| 18 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 20 882 | 1,3 % | +32,3 % |
| 19 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 18 535 | 1,1 % | +31,9 % |
| 20 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 17 095 | 1,1 % | -23,6 % |
| 21 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 13 497 | 0,8 % | -30,0 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 12 286 | 0,8 % | -21,2 % |
| 23 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 10 205 | 0,6 % | -9,2 % |
| 24 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 9 216 | 0,6 % | -39,1 % |
| 25 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 8 495 | 0,5 % | -14,2 % |
| 26 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 5 174 | 0,3 % | +51,4 % |
| 27 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 4 951 | 0,3 % | -9,0 % |
| 28 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 4 218 | 0,3 % | +93,0 % |
| 29 | M.A.N. | 3 089 | 0,2 % | +25,2 % |
| 30 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 2 964 | 0,2 % | -36,5 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/11/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Énergies — octobre 2025

| Énergie | Unités | Part |
|---|---:|---:|
| Essence | 26 741 | 19,2 % |
| Diesel | 5 807 | 4,2 % |
| Hybride non rechargeable | 59 182 | 42,4 % |
| Hybride rechargeable | 9 323 | 6,7 % |
| Électrique | 34 108 | 24,4 % |
| Autres énergies | 4 353 | 3,1 % |

Total : 139 514

## Énergies — depuis janvier

| Énergie | Unités | Part |
|---|---:|---:|
| Essence | 291 765 | 22,0 % |
| Diesel | 64 713 | 4,9 % |
| Hybride non rechargeable | 590 063 | 44,5 % |
| Hybride rechargeable | 81 860 | 6,2 % |
| Électrique | 250 731 | 18,9 % |
| GPL | 46 611 | 3,5 % |
| Autres énergies | 560 | 0,0 % |
| dont hydrogène | 311 | 0,0 % |

Total : 1 326 302

## Modèles les plus immatriculés — Voitures particulières, depuis janvier

| # | Modèle | Marque | Unités |
|---:|---|---|---:|
| 1 | RENAULT CLIO V | Renault | 82 746 |
| 2 | PEUGEOT 208 II | Peugeot | 62 089 |
| 3 | DACIA SANDERO 3 | Dacia | 54 700 |
| 4 | PEUGEOT 2008 II | Peugeot | 46 400 |
| 5 | CITROEN C3 IV | Citroën | 33 824 |
| 6 | PEUGEOT 3008 III | Peugeot | 33 453 |
| 7 | DACIA DUSTER 3 | Dacia | 32 749 |
| 8 | RENAULT CAPTUR II | Renault | 31 137 |
| 9 | RENAULT SYMBIOZ | Renault | 26 536 |
| 10 | TOYOTA YARIS CRO | Toyota | 26 502 |
| 11 | TOYOTA YARIS | Toyota | 26 476 |
| 12 | RENAULT RENAULT 5 | Renault | 26 285 |
| 13 | PEUGEOT 308 III | Peugeot | 24 946 |
| 14 | VOLKSWAGEN POLO VI | Volkswagen | 18 440 |
| 15 | TESLA MODEL Y | Tesla | 17 326 |
| 16 | RENAULT AUSTRAL | Renault | 16 222 |
| 17 | CITROEN C5 AIRCR. | Citroën | 15 755 |
| 18 | PEUGEOT 5008 III | Peugeot | 14 685 |
| 19 | FORD PUMA | Ford | 13 554 |
| 20 | OPEL CORSA | Opel | 13 381 |
| 21 | CITROEN E-C3 | Citroën | 12 956 |
| 22 | VOLKSWAGEN T-ROC | Volkswagen | 12 863 |
| 23 | DACIA BIGSTER | Dacia | 12 836 |
| 24 | DACIA JOGGER | Dacia | 12 697 |
| 25 | RENAULT SCENIC V | Renault | 12 520 |
| 26 | VOLKSWAGEN TIGUANIII | Volkswagen | 12 396 |
| 27 | CITROEN C4 III | Citroën | 12 288 |
| 28 | MINI MINI IV | Mini | 12 116 |
| 29 | TOYOTA C-HR II | Toyota | 11 972 |
| 30 | HYUNDAI TUCSONIII | Hyundai | 11 627 |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/11/Dossier-de-presse-PFA.pdf)

## Modèles les plus immatriculés — Utilitaires légers, depuis janvier

| # | Modèle | Marque | Unités |
|---:|---|---|---:|
| 1 | RENAULT TRAFIC | Renault | 23 978 |
| 2 | RENAULT KANGOOIII | Renault | 19 887 |
| 3 | PEUGEOT PARTNER | Peugeot | 17 243 |
| 4 | PEUGEOT EXPERT | Peugeot | 15 540 |
| 5 | RENAULT MASTER IV | Renault | 13 987 |
| 6 | FIAT DUCATO | Fiat | 13 925 |
| 7 | FORD T.CUSTOM | Ford | 12 932 |
| 8 | CITROEN BERLINGO3 | Citroën | 12 486 |
| 9 | RENAULT CLIO V | Renault | 10 704 |
| 10 | CITROEN JUMPY | Citroën | 9 848 |
| 11 | PEUGEOT BOXER | Peugeot | 9 659 |
| 12 | PEUGEOT 208 II | Peugeot | 9 181 |
| 13 | FORD TRANSIT2T | Ford | 7 720 |
| 14 | CITROEN JUMPER | Citroën | 7 518 |
| 15 | MERCEDES SPRINTER | Mercedes-Benz | 6 977 |
| 16 | MERCEDES VITO | Mercedes-Benz | 6 185 |
| 17 | TOYOTA PRO.CITY | Toyota | 4 649 |
| 18 | VOLKSWAGEN CRAFTER | Volkswagen | 4 458 |
| 19 | VOLKSWAGEN TRANS.VII | Volkswagen | 4 095 |
| 20 | RENAULT MASTERRT4 | Renault | 3 768 |
| 21 | TOYOTA PROACE | Toyota | 3 593 |
| 22 | RENAULT MASTERIII | Renault | 3 359 |
| 23 | IVECO 35C16 | Iveco | 3 292 |
| 24 | M.A.N. TGE | M.A.N. | 3 091 |
| 25 | TOYOTA HILUX | Toyota | 2 972 |
| 26 | FORD RANGER | Ford | 2 854 |
| 27 | OPEL VIVARO | Opel | 2 700 |
| 28 | PEUGEOT E-PARTNER | Peugeot | 2 521 |
| 29 | VOLKSWAGEN CADDY | Volkswagen | 2 443 |
| 30 | CITROEN C3 IV | Citroën | 2 073 |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/11/Dossier-de-presse-PFA.pdf)

## Sources

- [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/11/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_October_2025.pdf)
- [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/11/Dossier-de-presse-PFA.pdf)

Chiffres recopiés des publications officielles ou calculés à partir d’elles (parts, évolutions, sommes), jamais estimés ni rédigés par une IA.

---

Citer : Mecapress, « Marché automobile · France — octobre 2025 », https://mecapress.com/fr/donnees/fr-france/2025-10
Méthodologie : https://mecapress.com/fr/methodologie
