# Marché automobile · France — septembre 2025

En septembre 2025, 140 354 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France (+1,0 % sur un an), selon PFA / AAA Data.
Depuis janvier : 1 186 785 (-6,3 %).
Les voitures électriques et hybrides rechargeables représentent 28,9 % des immatriculations.
Renault est la première marque (16,8 % du marché), devant Peugeot et Dacia.

- Page web : https://mecapress.com/fr/donnees/fr-france/2025-09

## Immatriculations du mois

| Véhicules | Unités | Sur un an |
|---|---:|---:|
| Voitures particulières | 140 354 | +1,0 % |
| Utilitaires légers | 30 111 | +7,7 % |
| VP + utilitaires légers | 170 465 | +2,1 % |
| Véhicules lourds | 3 789 | +10,8 % |

## Depuis janvier

| Véhicules | Unités | Sur un an |
|---|---:|---:|
| Voitures particulières | 1 186 785 | -6,3 % |
| Utilitaires légers | 265 958 | -8,2 % |
| VP + utilitaires légers | 1 452 743 | -6,6 % |
| Véhicules lourds | 31 832 | — |

- CO2 moyen (WLTP) : 84,9 g/km

## Voitures particulières — septembre 2025

Marché total : 140 354

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 23 559 | 16,8 % | -1,6 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 18 873 | 13,4 % | -2,5 % |
| 3 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 12 154 | 8,7 % | +23,7 % |
| 4 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 9 812 | 7,0 % | +10,6 % |
| 5 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 8 975 | 6,4 % | -18,0 % |
| 6 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 8 564 | 6,1 % | -11,2 % |
| 7 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 5 584 | 4,0 % | +2,7 % |
| 8 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 4 627 | 3,3 % | +9,9 % |
| 9 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 4 439 | 3,2 % | +21,5 % |
| 10 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 4 345 | 3,1 % | -0,8 % |
| 11 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 4 226 | 3,0 % | -18,0 % |
| 12 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 3 238 | 2,3 % | -5,4 % |
| 13 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 3 066 | 2,2 % | -7,5 % |
| 14 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 2 920 | 2,1 % | +21,0 % |
| 15 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 2 849 | 2,0 % | -3,8 % |
| 16 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 2 204 | 1,6 % | -35,1 % |
| 17 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 1 994 | 1,4 % | +17,6 % |
| 18 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 1 877 | 1,3 % | +41,9 % |
| 19 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 1 819 | 1,3 % | -12,3 % |
| 20 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 1 787 | 1,3 % | +14,4 % |
| 21 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 1 376 | 1,0 % | -18,2 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 1 310 | 0,9 % | -11,7 % |
| 23 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 1 160 | 0,8 % | -18,5 % |
| 24 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 815 | 0,6 % | -3,6 % |
| 25 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 490 | 0,3 % | +47,6 % |
| 26 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 439 | 0,3 % | -31,4 % |
| 27 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 384 | 0,3 % | +195,4 % |
| 28 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 272 | 0,2 % | -26,7 % |
| 29 | [Lancia](https://mecapress.com/fr/marques/lancia) | 61 | 0,0 % | +1 425,0 % |
| 30 | [Polestar](https://mecapress.com/fr/marques/polestar) | 55 | 0,0 % | +5 400,0 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/10/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Utilitaires légers — septembre 2025

Marché total : 30 111

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 8 393 | 27,9 % | +2,6 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 5 531 | 18,4 % | +1,6 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 3 460 | 11,5 % | -12,9 % |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 2 442 | 8,1 % | +12,3 % |
| 5 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 2 145 | 7,1 % | +93,2 % |
| 6 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 2 004 | 6,7 % | +7,1 % |
| 7 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 1 368 | 4,5 % | +2,2 % |
| 8 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 1 289 | 4,3 % | +55,3 % |
| 9 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 1 035 | 3,4 % | +31,8 % |
| 10 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 654 | 2,2 % | -9,3 % |
| 11 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 470 | 1,6 % | +53,1 % |
| 12 | M.A.N. | 313 | 1,0 % | +9,8 % |
| 13 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 169 | 0,6 % | +61,0 % |
| 14 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 132 | 0,4 % | +57,1 % |
| 15 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 102 | 0,3 % | -25,0 % |
| 16 | Fuso | 76 | 0,3 % | +28,8 % |
| 17 | [Land Rover](https://mecapress.com/fr/marques/land-rover) | 40 | 0,1 % | -11,1 % |
| 18 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 29 | 0,1 % | +3,6 % |
| 19 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 24 | 0,1 % | +41,2 % |
| 20 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 24 | 0,1 % | +118,2 % |
| 21 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 23 | 0,1 % | +91,7 % |
| 22 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 14 | 0,0 % | +75,0 % |
| 23 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 12 | 0,0 % | -42,9 % |
| 24 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 11 | 0,0 % | -42,1 % |
| 25 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 5 | 0,0 % | +25,0 % |
| 26 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 4 | 0,0 % | -20,0 % |
| 27 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 2 | 0,0 % | +100,0 % |
| 28 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 1 | 0,0 % | -80,0 % |
| 29 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 0 | 0,0 % | -100,0 % |
| 30 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/fr/marques/mitsubishi-motors) | 0 | 0,0 % | -100,0 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/10/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## VP + utilitaires légers — septembre 2025

Marché total : 170 465

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 31 952 | 18,7 % | -0,6 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 24 404 | 14,3 % | -1,6 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 13 272 | 7,8 % | +3,4 % |
| 4 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 12 323 | 7,2 % | +24,1 % |
| 5 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 11 120 | 6,5 % | -7,7 % |
| 6 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 9 853 | 5,8 % | -5,9 % |
| 7 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 6 349 | 3,7 % | +1,5 % |
| 8 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 5 588 | 3,3 % | +2,7 % |
| 9 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 5 508 | 3,2 % | +0,3 % |
| 10 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 4 759 | 2,8 % | +10,9 % |
| 11 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 4 450 | 2,6 % | +21,1 % |
| 12 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 4 249 | 2,5 % | -17,8 % |
| 13 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 3 503 | 2,1 % | -4,9 % |
| 14 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 3 262 | 1,9 % | -5,0 % |
| 15 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 3 187 | 1,9 % | -6,6 % |
| 16 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 2 922 | 1,7 % | +21,0 % |
| 17 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 2 464 | 1,4 % | +23,1 % |
| 18 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 2 216 | 1,3 % | -35,2 % |
| 19 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 1 891 | 1,1 % | +42,1 % |
| 20 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 1 889 | 1,1 % | +11,2 % |
| 21 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 1 405 | 0,8 % | -17,9 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 1 315 | 0,8 % | -11,6 % |
| 23 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 1 161 | 0,7 % | -18,8 % |
| 24 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 1 035 | 0,6 % | +31,8 % |
| 25 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 839 | 0,5 % | -2,7 % |
| 26 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 490 | 0,3 % | +47,1 % |
| 27 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 439 | 0,3 % | -31,4 % |
| 28 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 384 | 0,2 % | +195,4 % |
| 29 | M.A.N. | 313 | 0,2 % | +9,8 % |
| 30 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 272 | 0,2 % | -26,7 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/10/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Voitures particulières — depuis janvier

Marché total : 1 186 785

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 205 760 | 17,3 % | +1,1 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 170 142 | 14,3 % | -4,1 % |
| 3 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 108 121 | 9,1 % | +1,2 % |
| 4 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 85 796 | 7,2 % | -2,5 % |
| 5 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 80 882 | 6,8 % | -12,6 % |
| 6 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 78 815 | 6,6 % | -8,0 % |
| 7 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 42 761 | 3,6 % | -9,7 % |
| 8 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 36 010 | 3,0 % | +17,0 % |
| 9 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 33 471 | 2,8 % | -5,0 % |
| 10 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 31 498 | 2,7 % | -4,7 % |
| 11 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 30 330 | 2,6 % | -15,6 % |
| 12 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 28 289 | 2,4 % | -17,1 % |
| 13 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 25 316 | 2,1 % | -25,5 % |
| 14 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 24 285 | 2,0 % | -27,1 % |
| 15 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 20 145 | 1,7 % | -31,7 % |
| 16 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 19 465 | 1,6 % | -10,6 % |
| 17 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 18 524 | 1,6 % | +29,6 % |
| 18 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 16 084 | 1,4 % | +33,2 % |
| 19 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 14 558 | 1,2 % | -20,9 % |
| 20 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 14 376 | 1,2 % | -46,5 % |
| 21 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 11 720 | 1,0 % | -33,0 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 11 127 | 0,9 % | -21,6 % |
| 23 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 7 688 | 0,6 % | -44,2 % |
| 24 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 7 464 | 0,6 % | -14,0 % |
| 25 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 4 705 | 0,4 % | +54,0 % |
| 26 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 4 407 | 0,4 % | -7,3 % |
| 27 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 3 837 | 0,3 % | +93,4 % |
| 28 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 2 611 | 0,2 % | -33,0 % |
| 29 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/fr/marques/mitsubishi-motors) | 1 566 | 0,1 % | -33,1 % |
| 30 | [Lynk & Co](https://mecapress.com/fr/marques/lynk-co) | 661 | 0,1 % | +34,1 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/10/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Utilitaires légers — depuis janvier

Marché total : 265 958

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 73 647 | 27,7 % | -15,0 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 50 891 | 19,1 % | +2,2 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 32 186 | 12,1 % | -18,5 % |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 24 221 | 9,1 % | -0,9 % |
| 5 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 15 990 | 6,0 % | +4,0 % |
| 6 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 14 385 | 5,4 % | -1,8 % |
| 7 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 12 376 | 4,7 % | +27,7 % |
| 8 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 12 336 | 4,6 % | -4,8 % |
| 9 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 9 114 | 3,4 % | -9,3 % |
| 10 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 5 704 | 2,1 % | -5,0 % |
| 11 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 3 988 | 1,5 % | -33,4 % |
| 12 | M.A.N. | 2 783 | 1,0 % | +25,6 % |
| 13 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 1 436 | 0,5 % | -21,8 % |
| 14 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 825 | 0,3 % | +2,0 % |
| 15 | Fuso | 599 | 0,2 % | -31,6 % |
| 16 | [Land Rover](https://mecapress.com/fr/marques/land-rover) | 477 | 0,2 % | +34,0 % |
| 17 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 325 | 0,1 % | +18,2 % |
| 18 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 321 | 0,1 % | -85,6 % |
| 19 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 234 | 0,1 % | +12,0 % |
| 20 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 176 | 0,1 % | -26,7 % |
| 21 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 135 | 0,1 % | -15,6 % |
| 22 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 116 | 0,0 % | -39,3 % |
| 23 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 98 | 0,0 % | -1,0 % |
| 24 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 92 | 0,0 % | -56,6 % |
| 25 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 54 | 0,0 % | -20,6 % |
| 26 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 16 | 0,0 % | -52,9 % |
| 27 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 16 | 0,0 % | -46,7 % |
| 28 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 13 | 0,0 % | 0,0 % |
| 29 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 9 | 0,0 % | +80,0 % |
| 30 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/fr/marques/mitsubishi-motors) | 7 | 0,0 % | -80,0 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/10/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## VP + utilitaires légers — depuis janvier

Marché total : 1 452 743

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 279 407 | 19,2 % | -3,7 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 221 033 | 15,2 % | -2,7 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 117 982 | 8,1 % | -7,5 % |
| 4 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 109 557 | 7,5 % | +0,8 % |
| 5 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 93 258 | 6,4 % | -8,8 % |
| 6 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 91 151 | 6,3 % | -7,6 % |
| 7 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 52 510 | 3,6 % | -10,4 % |
| 8 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 44 715 | 3,1 % | -11,6 % |
| 9 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 42 896 | 3,0 % | -9,7 % |
| 10 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 36 835 | 2,5 % | +16,6 % |
| 11 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 33 587 | 2,3 % | -5,2 % |
| 12 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 31 674 | 2,2 % | -4,9 % |
| 13 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 31 020 | 2,1 % | -22,4 % |
| 14 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 30 366 | 2,1 % | -28,1 % |
| 15 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 24 377 | 1,7 % | -27,3 % |
| 16 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 23 453 | 1,6 % | -15,5 % |
| 17 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 20 158 | 1,4 % | -31,6 % |
| 18 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 18 540 | 1,3 % | +29,4 % |
| 19 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 16 182 | 1,1 % | +32,9 % |
| 20 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 14 879 | 1,0 % | -27,9 % |
| 21 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 12 045 | 0,8 % | -32,2 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 11 181 | 0,8 % | -21,6 % |
| 23 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 9 114 | 0,6 % | -9,3 % |
| 24 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 7 704 | 0,5 % | -44,2 % |
| 25 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 7 698 | 0,5 % | -13,4 % |
| 26 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 4 714 | 0,3 % | +54,1 % |
| 27 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 4 407 | 0,3 % | -7,3 % |
| 28 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 3 837 | 0,3 % | +93,4 % |
| 29 | M.A.N. | 2 783 | 0,2 % | +25,6 % |
| 30 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 2 611 | 0,2 % | -33,0 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/10/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Énergies — septembre 2025

| Énergie | Unités | Part |
|---|---:|---:|
| Essence | 26 935 | 19,2 % |
| Diesel | 6 311 | 4,5 % |
| Hybride non rechargeable | 62 292 | 44,4 % |
| Hybride rechargeable | 9 118 | 6,5 % |
| Électrique | 31 439 | 22,4 % |
| Autres énergies | 4 259 | 3,0 % |

Total : 140 354

## Énergies — depuis janvier

| Énergie | Unités | Part |
|---|---:|---:|
| Essence | 265 023 | 22,3 % |
| Diesel | 58 906 | 5,0 % |
| Hybride non rechargeable | 531 166 | 44,8 % |
| Hybride rechargeable | 72 537 | 6,1 % |
| Électrique | 216 622 | 18,3 % |
| GPL | 42 258 | 3,6 % |
| Autres énergies | 9 | 0,0 % |
| dont hydrogène | 311 | 0,0 % |

Total : 1 186 785

## Modèles les plus immatriculés — Voitures particulières, depuis janvier

| # | Modèle | Marque | Unités |
|---:|---|---|---:|
| 1 | RENAULT CLIO V | Renault | 75 537 |
| 2 | PEUGEOT 208 II | Peugeot | 54 505 |
| 3 | DACIA SANDERO 3 | Dacia | 49 269 |
| 4 | PEUGEOT 2008 II | Peugeot | 41 029 |
| 5 | PEUGEOT 3008 III | Peugeot | 31 028 |
| 6 | CITROEN C3 IV | Citroën | 30 378 |
| 7 | DACIA DUSTER 3 | Dacia | 30 076 |
| 8 | RENAULT CAPTUR II | Renault | 28 594 |
| 9 | TOYOTA YARIS CRO | Toyota | 24 349 |
| 10 | RENAULT SYMBIOZ | Renault | 23 671 |
| 11 | TOYOTA YARIS | Toyota | 23 361 |
| 12 | PEUGEOT 308 III | Peugeot | 23 176 |
| 13 | RENAULT RENAULT 5 | Renault | 21 734 |
| 14 | VOLKSWAGEN POLO VI | Volkswagen | 16 190 |
| 15 | TESLA MODEL Y | Tesla | 15 666 |
| 16 | RENAULT AUSTRAL | Renault | 14 584 |
| 17 | CITROEN C5 AIRCR. | Citroën | 14 533 |
| 18 | PEUGEOT 5008 III | Peugeot | 13 499 |
| 19 | OPEL CORSA | Opel | 12 505 |
| 20 | FORD PUMA | Ford | 12 312 |
| 21 | DACIA JOGGER | Dacia | 11 713 |
| 22 | CITROEN C4 III | Citroën | 11 587 |
| 23 | CITROEN E-C3 | Citroën | 11 565 |
| 24 | VOLKSWAGEN T-ROC | Volkswagen | 11 553 |
| 25 | VOLKSWAGEN TIGUANIII | Volkswagen | 11 242 |
| 26 | DACIA BIGSTER | Dacia | 11 202 |
| 27 | MINI MINI IV | Mini | 10 919 |
| 28 | RENAULT SCENIC V | Renault | 10 850 |
| 29 | TOYOTA C-HR II | Toyota | 10 631 |
| 30 | HYUNDAI TUCSONIII | Hyundai | 10 304 |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/10/Dossier-de-presse-PFA.pdf)

## Modèles les plus immatriculés — Utilitaires légers, depuis janvier

| # | Modèle | Marque | Unités |
|---:|---|---|---:|
| 1 | RENAULT TRAFIC | Renault | 21 831 |
| 2 | RENAULT KANGOOIII | Renault | 17 772 |
| 3 | PEUGEOT PARTNER | Peugeot | 15 241 |
| 4 | PEUGEOT EXPERT | Peugeot | 13 943 |
| 5 | FIAT DUCATO | Fiat | 12 845 |
| 6 | RENAULT MASTER IV | Renault | 12 380 |
| 7 | FORD T.CUSTOM | Ford | 11 418 |
| 8 | CITROEN BERLINGO3 | Citroën | 10 935 |
| 9 | RENAULT CLIO V | Renault | 9 293 |
| 10 | CITROEN JUMPY | Citroën | 8 910 |
| 11 | PEUGEOT BOXER | Peugeot | 8 796 |
| 12 | PEUGEOT 208 II | Peugeot | 8 339 |
| 13 | FORD TRANSIT2T | Ford | 7 271 |
| 14 | CITROEN JUMPER | Citroën | 6 579 |
| 15 | MERCEDES SPRINTER | Mercedes-Benz | 6 067 |
| 16 | MERCEDES VITO | Mercedes-Benz | 5 567 |
| 17 | TOYOTA PRO.CITY | Toyota | 4 055 |
| 18 | VOLKSWAGEN CRAFTER | Volkswagen | 3 901 |
| 19 | VOLKSWAGEN TRANS.VII | Volkswagen | 3 376 |
| 20 | RENAULT MASTERIII | Renault | 3 296 |
| 21 | TOYOTA PROACE | Toyota | 3 291 |
| 22 | RENAULT MASTERRT4 | Renault | 3 202 |
| 23 | IVECO 35C16 | Iveco | 2 953 |
| 24 | M.A.N. TGE | M.A.N. | 2 784 |
| 25 | TOYOTA HILUX | Toyota | 2 702 |
| 26 | FORD RANGER | Ford | 2 490 |
| 27 | OPEL VIVARO | Opel | 2 428 |
| 28 | PEUGEOT E-PARTNER | Peugeot | 2 296 |
| 29 | VOLKSWAGEN CADDY | Volkswagen | 2 145 |
| 30 | CITROEN C3 IV | Citroën | 1 780 |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/10/Dossier-de-presse-PFA.pdf)

## Sources

- [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/10/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_September_2025.pdf)
- [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/10/Dossier-de-presse-PFA.pdf)

Chiffres recopiés des publications officielles ou calculés à partir d’elles (parts, évolutions, sommes), jamais estimés ni rédigés par une IA.

---

Citer : Mecapress, « Marché automobile · France — septembre 2025 », https://mecapress.com/fr/donnees/fr-france/2025-09
Méthodologie : https://mecapress.com/fr/methodologie
