# Marché automobile · France — août 2025

En août 2025, 87 850 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France (+2,2 % sur un an), selon PFA / AAA Data.
Depuis janvier : 1 046 432 (-7,1 %).
Les voitures électriques et hybrides rechargeables représentent 26,0 % des immatriculations.
Renault est la première marque (14,9 % du marché), devant Peugeot et Dacia.

- Page web : https://mecapress.com/fr/donnees/fr-france/2025-08

## Immatriculations du mois

| Véhicules | Unités | Sur un an |
|---|---:|---:|
| Voitures particulières | 87 850 | +2,2 % |
| Utilitaires légers | 18 474 | -3,1 % |
| VP + utilitaires légers | 106 324 | +1,2 % |
| Véhicules lourds | 1 734 | -5,3 % |

## Depuis janvier

| Véhicules | Unités | Sur un an |
|---|---:|---:|
| Voitures particulières | 1 046 432 | -7,1 % |
| Utilitaires légers | 235 843 | -9,9 % |
| VP + utilitaires légers | 1 282 275 | -7,7 % |
| Véhicules lourds | 28 047 | — |

- CO2 moyen (WLTP) : 88,8 g/km

## Voitures particulières — août 2025

Marché total : 87 850

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 13 108 | 14,9 % | +7,5 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 11 748 | 13,4 % | -1,1 % |
| 3 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 8 259 | 9,4 % | -6,4 % |
| 4 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 6 459 | 7,4 % | -4,6 % |
| 5 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 6 353 | 7,2 % | +30,9 % |
| 6 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 5 586 | 6,4 % | -10,9 % |
| 7 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 3 559 | 4,1 % | +9,8 % |
| 8 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 3 552 | 4,0 % | +31,0 % |
| 9 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 2 890 | 3,3 % | +11,2 % |
| 10 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 2 563 | 2,9 % | -16,1 % |
| 11 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 2 365 | 2,7 % | +4,6 % |
| 12 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 2 249 | 2,6 % | -3,3 % |
| 13 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 2 189 | 2,5 % | -12,3 % |
| 14 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 1 907 | 2,2 % | -2,3 % |
| 15 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 1 555 | 1,8 % | +68,7 % |
| 16 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 1 331 | 1,5 % | -47,2 % |
| 17 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 1 231 | 1,4 % | +60,9 % |
| 18 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 1 120 | 1,3 % | +71,0 % |
| 19 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 1 082 | 1,2 % | -25,8 % |
| 20 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 1 058 | 1,2 % | +4,6 % |
| 21 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 932 | 1,1 % | -42,9 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 810 | 0,9 % | -16,1 % |
| 23 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 548 | 0,6 % | -27,4 % |
| 24 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 388 | 0,4 % | -40,0 % |
| 25 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 263 | 0,3 % | +59,4 % |
| 26 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 255 | 0,3 % | -15,8 % |
| 27 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 212 | 0,2 % | +168,4 % |
| 28 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 128 | 0,1 % | -24,3 % |
| 29 | [smart](https://mecapress.com/fr/marques/smart) | 38 | 0,0 % | -56,8 % |
| 30 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/fr/marques/mitsubishi-motors) | 31 | 0,0 % | -46,6 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/09/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Utilitaires légers — août 2025

Marché total : 18 474

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 5 225 | 28,3 % | -0,2 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 3 603 | 19,5 % | -6,6 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 2 275 | 12,3 % | -31,0 % |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 1 668 | 9,0 % | +28,4 % |
| 5 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 1 151 | 6,2 % | +53,5 % |
| 6 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 987 | 5,3 % | -4,3 % |
| 7 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 971 | 5,3 % | -12,4 % |
| 8 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 692 | 3,7 % | +28,4 % |
| 9 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 490 | 2,7 % | +34,6 % |
| 10 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 402 | 2,2 % | -2,7 % |
| 11 | M.A.N. | 249 | 1,3 % | +122,3 % |
| 12 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 218 | 1,2 % | +17,8 % |
| 13 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 124 | 0,7 % | +175,6 % |
| 14 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 83 | 0,4 % | -24,5 % |
| 15 | [Land Rover](https://mecapress.com/fr/marques/land-rover) | 55 | 0,3 % | +83,3 % |
| 16 | Fuso | 45 | 0,2 % | -8,2 % |
| 17 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 22 | 0,1 % | -8,3 % |
| 18 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 11 | 0,1 % | -15,4 % |
| 19 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 10 | 0,1 % | -33,3 % |
| 20 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 10 | 0,1 % | +233,3 % |
| 21 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 7 | 0,0 % | +16,7 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 6 | 0,0 % | +50,0 % |
| 23 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 5 | 0,0 % | -82,8 % |
| 24 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 5 | 0,0 % | -97,4 % |
| 25 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 3 | 0,0 % | -81,2 % |
| 26 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| 27 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| 28 | [Dodge](https://mecapress.com/fr/marques/dodge) | 0 | 0,0 % | -100,0 % |
| 29 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 0 | 0,0 % | -100,0 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/09/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## VP + utilitaires légers — août 2025

Marché total : 106 324

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 18 333 | 17,2 % | +5,2 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 15 351 | 14,4 % | -2,4 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 8 628 | 8,1 % | +5,8 % |
| 4 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 8 342 | 7,8 % | -6,6 % |
| 5 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 7 151 | 6,7 % | -2,2 % |
| 6 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 6 737 | 6,3 % | -4,1 % |
| 7 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 3 575 | 3,4 % | +10,0 % |
| 8 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 3 566 | 3,4 % | +9,9 % |
| 9 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 3 563 | 3,4 % | +30,8 % |
| 10 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 3 220 | 3,0 % | -6,2 % |
| 11 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 3 014 | 2,8 % | +14,0 % |
| 12 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 2 591 | 2,4 % | -10,9 % |
| 13 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 2 573 | 2,4 % | -16,2 % |
| 14 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 2 368 | 2,2 % | +4,0 % |
| 15 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 2 069 | 1,9 % | -16,9 % |
| 16 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 1 556 | 1,5 % | +68,6 % |
| 17 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 1 338 | 1,3 % | +59,3 % |
| 18 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 1 332 | 1,3 % | -47,2 % |
| 19 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 1 241 | 1,2 % | +61,6 % |
| 20 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 1 063 | 1,0 % | -11,6 % |
| 21 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 954 | 0,9 % | -42,4 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 816 | 0,8 % | -15,9 % |
| 23 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 553 | 0,5 % | -29,5 % |
| 24 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 490 | 0,5 % | +34,6 % |
| 25 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 388 | 0,4 % | -40,2 % |
| 26 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 263 | 0,2 % | +59,4 % |
| 27 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 255 | 0,2 % | -15,8 % |
| 28 | M.A.N. | 249 | 0,2 % | +122,3 % |
| 29 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 212 | 0,2 % | +168,4 % |
| 30 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 128 | 0,1 % | -24,3 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/09/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Voitures particulières — depuis janvier

Marché total : 1 046 432

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 182 201 | 17,4 % | +1,5 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 151 269 | 14,5 % | -4,3 % |
| 3 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 95 967 | 9,2 % | -1,0 % |
| 4 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 75 984 | 7,3 % | -4,0 % |
| 5 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 72 318 | 6,9 % | -12,8 % |
| 6 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 69 840 | 6,7 % | -6,5 % |
| 7 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 38 535 | 3,7 % | -8,7 % |
| 8 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 31 383 | 3,0 % | +18,1 % |
| 9 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 29 032 | 2,8 % | -8,1 % |
| 10 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 28 260 | 2,7 % | -4,7 % |
| 11 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 25 985 | 2,5 % | -17,6 % |
| 12 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 25 223 | 2,4 % | -18,2 % |
| 13 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 22 467 | 2,1 % | -27,6 % |
| 14 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 22 081 | 2,1 % | -26,2 % |
| 15 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 17 471 | 1,7 % | -13,0 % |
| 16 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 15 604 | 1,5 % | +31,4 % |
| 17 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 14 561 | 1,4 % | -39,4 % |
| 18 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 14 207 | 1,4 % | +32,1 % |
| 19 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 12 771 | 1,2 % | -24,1 % |
| 20 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 12 557 | 1,2 % | -49,4 % |
| 21 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 10 344 | 1,0 % | -34,5 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 9 817 | 0,9 % | -22,8 % |
| 23 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 6 649 | 0,6 % | -15,1 % |
| 24 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 6 528 | 0,6 % | -47,2 % |
| 25 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 4 215 | 0,4 % | +54,8 % |
| 26 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 3 968 | 0,4 % | -3,5 % |
| 27 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 3 453 | 0,3 % | +86,2 % |
| 28 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 2 339 | 0,2 % | -33,7 % |
| 29 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/fr/marques/mitsubishi-motors) | 1 519 | 0,1 % | -33,5 % |
| 30 | [Lynk & Co](https://mecapress.com/fr/marques/lynk-co) | 640 | 0,1 % | +31,4 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/09/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Utilitaires légers — depuis janvier

Marché total : 235 843

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 65 251 | 27,7 % | -16,9 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 45 360 | 19,2 % | +2,3 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 28 726 | 12,2 % | -19,2 % |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 21 780 | 9,2 % | -2,2 % |
| 5 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 14 622 | 6,2 % | +4,2 % |
| 6 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 12 379 | 5,2 % | -3,1 % |
| 7 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 11 087 | 4,7 % | +25,1 % |
| 8 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 10 191 | 4,3 % | -13,9 % |
| 9 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 8 079 | 3,4 % | -12,8 % |
| 10 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 5 049 | 2,1 % | -4,4 % |
| 11 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 3 518 | 1,5 % | -38,0 % |
| 12 | M.A.N. | 2 470 | 1,0 % | +27,9 % |
| 13 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 1 267 | 0,5 % | -26,8 % |
| 14 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 693 | 0,3 % | -4,4 % |
| 15 | Fuso | 523 | 0,2 % | -36,0 % |
| 16 | [Land Rover](https://mecapress.com/fr/marques/land-rover) | 437 | 0,2 % | +40,5 % |
| 17 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 296 | 0,1 % | +19,8 % |
| 18 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 219 | 0,1 % | -89,5 % |
| 19 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 210 | 0,1 % | +9,4 % |
| 20 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 152 | 0,1 % | -33,6 % |
| 21 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 112 | 0,0 % | -24,3 % |
| 22 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 105 | 0,0 % | -39,0 % |
| 23 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 84 | 0,0 % | -7,7 % |
| 24 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 80 | 0,0 % | -58,1 % |
| 25 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 49 | 0,0 % | -23,4 % |
| 26 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 15 | 0,0 % | -40,0 % |
| 27 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 14 | 0,0 % | -57,6 % |
| 28 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 9 | 0,0 % | +125,0 % |
| 29 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 9 | 0,0 % | +12,5 % |
| 30 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/fr/marques/mitsubishi-motors) | 7 | 0,0 % | -79,4 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/09/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## VP + utilitaires légers — depuis janvier

Marché total : 1 282 275

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 247 452 | 19,3 % | -4,1 % |
| 2 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 196 629 | 15,3 % | -2,8 % |
| 3 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 104 710 | 8,2 % | -8,7 % |
| 4 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 97 234 | 7,6 % | -1,5 % |
| 5 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 83 405 | 6,5 % | -9,1 % |
| 6 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 80 031 | 6,2 % | -7,5 % |
| 7 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 47 003 | 3,7 % | -11,5 % |
| 8 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 38 647 | 3,0 % | -8,7 % |
| 9 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 38 364 | 3,0 % | -13,5 % |
| 10 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 32 076 | 2,5 % | +17,5 % |
| 11 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 29 137 | 2,3 % | -8,2 % |
| 12 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 28 412 | 2,2 % | -4,9 % |
| 13 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 27 516 | 2,1 % | -24,2 % |
| 14 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 27 179 | 2,1 % | -30,0 % |
| 15 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 22 161 | 1,7 % | -26,4 % |
| 16 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 20 989 | 1,6 % | -18,5 % |
| 17 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 15 618 | 1,2 % | +31,1 % |
| 18 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 14 570 | 1,1 % | -39,4 % |
| 19 | [Cupra](https://mecapress.com/fr/marques/cupra) | 14 291 | 1,1 % | +31,8 % |
| 20 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 12 990 | 1,0 % | -31,4 % |
| 21 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 10 640 | 0,8 % | -33,7 % |
| 22 | [DS Automobiles](https://mecapress.com/fr/marques/ds-automobiles) | 9 866 | 0,8 % | -22,8 % |
| 23 | [Iveco](https://mecapress.com/fr/marques/iveco) | 8 079 | 0,6 % | -12,8 % |
| 24 | [Jeep](https://mecapress.com/fr/marques/jeep) | 6 859 | 0,5 % | -14,5 % |
| 25 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 6 543 | 0,5 % | -47,2 % |
| 26 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/fr/marques/alfa-romeo) | 4 224 | 0,3 % | +54,9 % |
| 27 | [Lexus](https://mecapress.com/fr/marques/lexus) | 3 968 | 0,3 % | -3,5 % |
| 28 | [Alpine](https://mecapress.com/fr/marques/alpine) | 3 453 | 0,3 % | +86,2 % |
| 29 | M.A.N. | 2 470 | 0,2 % | +27,9 % |
| 30 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 2 339 | 0,2 % | -33,7 % |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/09/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)

## Énergies — août 2025

| Énergie | Unités | Part |
|---|---:|---:|
| Essence | 18 322 | 20,9 % |
| Diesel | 4 289 | 4,9 % |
| Hybride non rechargeable | 39 732 | 45,2 % |
| Hybride rechargeable | 5 855 | 6,7 % |
| Électrique | 16 992 | 19,3 % |
| Autres énergies | 2 659 | 3,0 % |

Total : 87 849

## Énergies — depuis janvier

| Énergie | Unités | Part |
|---|---:|---:|
| Essence | 238 089 | 22,8 % |
| Diesel | 52 595 | 5,0 % |
| Hybride non rechargeable | 469 127 | 44,8 % |
| Hybride rechargeable | 63 419 | 6,1 % |
| Électrique | 185 183 | 17,7 % |
| GPL | 37 999 | 3,6 % |
| Autres énergies | 9 | 0,0 % |
| dont hydrogène | 311 | 0,0 % |

Total : 1 046 432

## Modèles les plus immatriculés — Voitures particulières, depuis janvier

| # | Modèle | Marque | Unités |
|---:|---|---|---:|
| 1 | RENAULT CLIO V | Renault | 66 910 |
| 2 | PEUGEOT 208 II | Peugeot | 47 720 |
| 3 | DACIA SANDERO 3 | Dacia | 44 169 |
| 4 | PEUGEOT 2008 II | Peugeot | 37 572 |
| 5 | PEUGEOT 3008 III | Peugeot | 27 614 |
| 6 | DACIA DUSTER 3 | Dacia | 26 908 |
| 7 | CITROEN C3 IV | Citroën | 26 567 |
| 8 | RENAULT CAPTUR II | Renault | 25 349 |
| 9 | TOYOTA YARIS CRO | Toyota | 22 150 |
| 10 | RENAULT SYMBIOZ | Renault | 21 241 |
| 11 | TOYOTA YARIS | Toyota | 20 641 |
| 12 | PEUGEOT 308 III | Peugeot | 20 091 |
| 13 | RENAULT RENAULT 5 | Renault | 19 197 |
| 14 | VOLKSWAGEN POLO VI | Volkswagen | 14 157 |
| 15 | CITROEN C5 AIRCR. | Citroën | 13 123 |
| 16 | RENAULT AUSTRAL | Renault | 13 118 |
| 17 | PEUGEOT 5008 III | Peugeot | 12 141 |
| 18 | OPEL CORSA | Opel | 11 472 |
| 19 | FORD PUMA | Ford | 10 885 |
| 20 | TESLA MODEL Y | Tesla | 10 822 |
| 21 | CITROEN C4 III | Citroën | 10 822 |
| 22 | DACIA JOGGER | Dacia | 10 670 |
| 23 | VOLKSWAGEN T-ROC | Volkswagen | 10 491 |
| 24 | CITROEN E-C3 | Citroën | 10 476 |
| 25 | VOLKSWAGEN TIGUANIII | Volkswagen | 9 996 |
| 26 | RENAULT SCENIC V | Renault | 9 428 |
| 27 | MINI MINI IV | Mini | 9 405 |
| 28 | TOYOTA C-HR II | Toyota | 9 379 |
| 29 | HYUNDAI TUCSONIII | Hyundai | 9 320 |
| 30 | DACIA BIGSTER | Dacia | 9 183 |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/09/Dossier-de-presse-PFA.pdf)

## Modèles les plus immatriculés — Utilitaires légers, depuis janvier

| # | Modèle | Marque | Unités |
|---:|---|---|---:|
| 1 | RENAULT TRAFIC | Renault | 19 653 |
| 2 | RENAULT KANGOOIII | Renault | 15 418 |
| 3 | PEUGEOT PARTNER | Peugeot | 13 406 |
| 4 | PEUGEOT EXPERT | Peugeot | 12 442 |
| 5 | FIAT DUCATO | Fiat | 11 884 |
| 6 | RENAULT MASTER IV | Renault | 10 702 |
| 7 | FORD T.CUSTOM | Ford | 10 164 |
| 8 | CITROEN BERLINGO3 | Citroën | 9 680 |
| 9 | RENAULT CLIO V | Renault | 8 135 |
| 10 | CITROEN JUMPY | Citroën | 8 042 |
| 11 | PEUGEOT BOXER | Peugeot | 7 858 |
| 12 | PEUGEOT 208 II | Peugeot | 7 543 |
| 13 | FORD TRANSIT2T | Ford | 6 776 |
| 14 | CITROEN JUMPER | Citroën | 5 937 |
| 15 | MERCEDES SPRINTER | Mercedes-Benz | 5 250 |
| 16 | MERCEDES VITO | Mercedes-Benz | 4 934 |
| 17 | TOYOTA PRO.CITY | Toyota | 3 604 |
| 18 | VOLKSWAGEN CRAFTER | Volkswagen | 3 341 |
| 19 | RENAULT MASTERIII | Renault | 3 205 |
| 20 | TOYOTA PROACE | Toyota | 3 003 |
| 21 | RENAULT MASTERRT4 | Renault | 2 795 |
| 22 | IVECO 35C16 | Iveco | 2 605 |
| 23 | VOLKSWAGEN TRANS.VII | Volkswagen | 2 506 |
| 24 | M.A.N. TGE | M.A.N. | 2 470 |
| 25 | TOYOTA HILUX | Toyota | 2 407 |
| 26 | OPEL VIVARO | Opel | 2 179 |
| 27 | FORD RANGER | Ford | 2 162 |
| 28 | PEUGEOT E-PARTNER | Peugeot | 2 127 |
| 29 | VOLKSWAGEN CADDY | Volkswagen | 1 862 |
| 30 | CITROEN C3 IV | Citroën | 1 597 |

Source : [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/09/Dossier-de-presse-PFA.pdf)

## Sources

- [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/09/Flash-Marche-publication-mensuelle-PFA.pdf)
- [ACEA](https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_August_2025.pdf)
- [PFA / AAA Data](https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2025/09/Dossier-de-presse-PFA.pdf)

Chiffres recopiés des publications officielles ou calculés à partir d’elles (parts, évolutions, sommes), jamais estimés ni rédigés par une IA.

---

Citer : Mecapress, « Marché automobile · France — août 2025 », https://mecapress.com/fr/donnees/fr-france/2025-08
Méthodologie : https://mecapress.com/fr/methodologie
