# Marché automobile · Allemagne — septembre 2026

En septembre 2026, 256 774 voitures particulières neuves ont été immatriculées en Allemagne (+9,0 % sur un an), selon KBA.
Les voitures électriques et hybrides rechargeables représentent 45,3 % des immatriculations.
Volkswagen est la première marque (16,5 % du marché), devant Mercedes-Benz et Skoda.

- Page web : https://mecapress.com/fr/donnees/de-allemagne/2026-09

## Immatriculations du mois

| Véhicules | Unités | Sur un an |
|---|---:|---:|
| Voitures particulières | 256 774 | +9,0 % |

## Voitures particulières — septembre 2026

Marché total : 256 774

| # | Marque | Unités | Part | Sur un an |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/fr/marques/volkswagen) | 42 461 | 16,5 % | -6,1 % |
| 2 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/fr/marques/mercedes-benz) | 21 595 | 8,4 % | +6,2 % |
| 3 | [Skoda](https://mecapress.com/fr/marques/skoda) | 19 898 | 7,7 % | +5,4 % |
| 4 | [BMW](https://mecapress.com/fr/marques/bmw) | 18 924 | 7,4 % | -2,4 % |
| 5 | [Audi](https://mecapress.com/fr/marques/audi) | 16 361 | 6,4 % | +4,0 % |
| 6 | [SEAT](https://mecapress.com/fr/marques/seat) | 13 191 | 5,1 % | -0,4 % |
| 7 | [Opel](https://mecapress.com/fr/marques/opel) | 13 059 | 5,1 % | +6,0 % |
| 8 | [Tesla](https://mecapress.com/fr/marques/tesla) | 12 552 | 4,9 % | +268,7 % |
| 9 | [Ford](https://mecapress.com/fr/marques/ford) | 7 848 | 3,1 % | -13,4 % |
| 10 | [Dacia](https://mecapress.com/fr/marques/dacia) | 7 168 | 2,8 % | +25,7 % |
| 11 | [Hyundai](https://mecapress.com/fr/marques/hyundai) | 7 009 | 2,7 % | -6,8 % |
| 12 | [Renault](https://mecapress.com/fr/marques/renault) | 6 138 | 2,4 % | +20,9 % |
| 13 | [Kia](https://mecapress.com/fr/marques/kia) | 6 125 | 2,4 % | +17,6 % |
| 14 | [Toyota](https://mecapress.com/fr/marques/toyota) | 6 051 | 2,4 % | -24,2 % |
| 15 | [BYD](https://mecapress.com/fr/marques/byd) | 6 040 | 2,4 % | +85,6 % |
| 16 | [Mazda](https://mecapress.com/fr/marques/mazda) | 5 027 | 2,0 % | +32,0 % |
| 17 | [Fiat](https://mecapress.com/fr/marques/fiat) | 4 812 | 1,9 % | +9,4 % |
| 18 | [Peugeot](https://mecapress.com/fr/marques/peugeot) | 4 805 | 1,9 % | +8,5 % |
| 19 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/fr/marques/volvo-cars) | 4 314 | 1,7 % | +7,2 % |
| 20 | [Citroën](https://mecapress.com/fr/marques/citroen) | 4 213 | 1,6 % | -2,4 % |
| 21 | [MG](https://mecapress.com/fr/marques/mg) | 4 206 | 1,6 % | +60,8 % |
| 22 | [Mini](https://mecapress.com/fr/marques/mini) | 4 121 | 1,6 % | +34,1 % |
| 23 | [Nissan](https://mecapress.com/fr/marques/nissan) | 3 242 | 1,3 % | +0,2 % |
| 24 | [Leapmotor](https://mecapress.com/fr/marques/leapmotor) | 2 652 | 1,0 % | +191,4 % |
| 25 | [Suzuki](https://mecapress.com/fr/marques/suzuki) | 1 981 | 0,8 % | -11,0 % |
| 26 | [Porsche](https://mecapress.com/fr/marques/porsche) | 1 824 | 0,7 % | -18,8 % |
| 27 | [Xpeng](https://mecapress.com/fr/marques/xpeng) | 1 250 | 0,5 % | +418,7 % |
| 28 | [Land Rover](https://mecapress.com/fr/marques/land-rover) | 1 081 | 0,4 % | +25,3 % |
| 29 | [smart](https://mecapress.com/fr/marques/smart) | 1 071 | 0,4 % | +138,0 % |
| 30 | [Geely](https://mecapress.com/fr/marques/geely) | 1 011 | 0,4 % | — |

Source : [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_09.xlsx?__blob=publicationFile)

## Énergies — septembre 2026

| Énergie | Unités | Part |
|---|---:|---:|
| Diesel | 23 058 | 9,0 % |
| Hybride non rechargeable | 71 190 | 27,7 % |
| Hybride rechargeable | 27 681 | 10,8 % |
| Électrique | 88 599 | 34,5 % |

Total : 256 774

## Sources

- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_09.xlsx?__blob=publicationFile)

Chiffres recopiés des publications officielles ou calculés à partir d’elles (parts, évolutions, sommes), jamais estimés ni rédigés par une IA.

---

Citer : Mecapress, « Marché automobile · Allemagne — septembre 2026 », https://mecapress.com/fr/donnees/de-allemagne/2026-09
Méthodologie : https://mecapress.com/fr/methodologie
