# Car market · Reino Unido — marzo de 2026

En marzo de 2026 se matricularon 380.627 turismos nuevos en Reino Unido, según SMMT.
Los coches eléctricos e híbridos enchufables representan el 35,7 % de las matriculaciones.
Volkswagen es la primera marca (7,2 % del mercado), por delante de BMW y Kia.

- Web page: https://mecapress.com/es/datos/gb-royaume-uni/2026-03

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 380.627 | — |

## Passenger cars — marzo de 2026

Total market: 380.627

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/es/marcas/volkswagen) | 27.351 | 7,2 % | — |
| 2 | [BMW](https://mecapress.com/es/marcas/bmw) | 21.185 | 5,6 % | — |
| 3 | [Kia](https://mecapress.com/es/marcas/kia) | 20.136 | 5,3 % | — |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/es/marcas/ford) | 19.178 | 5,0 % | — |
| 5 | [Audi](https://mecapress.com/es/marcas/audi) | 17.987 | 4,7 % | — |
| 6 | [Toyota](https://mecapress.com/es/marcas/toyota) | 17.105 | 4,5 % | — |
| 7 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/es/marcas/mercedes-benz) | 16.971 | 4,5 % | — |
| 8 | [Vauxhall](https://mecapress.com/es/marcas/vauxhall) | 16.107 | 4,2 % | — |
| 9 | [Nissan](https://mecapress.com/es/marcas/nissan) | 15.721 | 4,1 % | — |
| 10 | [MG](https://mecapress.com/es/marcas/mg) | 15.720 | 4,1 % | — |
| 11 | [BYD](https://mecapress.com/es/marcas/byd) | 15.162 | 4,0 % | — |
| 12 | [Peugeot](https://mecapress.com/es/marcas/peugeot) | 14.729 | 3,9 % | — |
| 13 | [Hyundai](https://mecapress.com/es/marcas/hyundai) | 14.647 | 3,8 % | — |
| 14 | [Skoda](https://mecapress.com/es/marcas/skoda) | 14.139 | 3,7 % | — |
| 15 | [Land Rover](https://mecapress.com/es/marcas/land-rover) | 13.753 | 3,6 % | — |
| 16 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/es/marcas/volvo-cars) | 12.412 | 3,3 % | — |
| 17 | [Jaecoo](https://mecapress.com/es/marcas/jaecoo) | 12.034 | 3,2 % | — |
| 18 | [Renault](https://mecapress.com/es/marcas/renault) | 11.441 | 3,0 % | — |
| 19 | [Tesla](https://mecapress.com/es/marcas/tesla) | 8599 | 2,3 % | — |
| 20 | [Mini](https://mecapress.com/es/marcas/mini) | 8011 | 2,1 % | — |
| 21 | [Cupra](https://mecapress.com/es/marcas/cupra) | 7218 | 1,9 % | — |
| 22 | [Mazda](https://mecapress.com/es/marcas/mazda) | 6410 | 1,7 % | — |
| 23 | [Omoda](https://mecapress.com/es/marcas/omoda) | 5917 | 1,6 % | — |
| 24 | [Suzuki](https://mecapress.com/es/marcas/suzuki) | 5658 | 1,5 % | — |
| 25 | [Honda](https://mecapress.com/es/marcas/honda) | 5595 | 1,5 % | — |
| 26 | [Citroën](https://mecapress.com/es/marcas/citroen) | 5490 | 1,4 % | — |
| 27 | [Dacia](https://mecapress.com/es/marcas/dacia) | 5296 | 1,4 % | — |
| 28 | [Chery](https://mecapress.com/es/marcas/chery) | 4544 | 1,2 % | — |
| 29 | [SEAT](https://mecapress.com/es/marcas/seat) | 2870 | 0,8 % | — |
| 30 | [Jeep](https://mecapress.com/es/marcas/jeep) | 2796 | 0,7 % | — |

Source: [SMMT](https://web.archive.org/web/20260412183338/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Power sources — marzo de 2026

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Petrol | 165.997 | 43,6 % |
| Diesel | 18.571 | 4,9 % |
| Hybrid (non plug-in) | 60.268 | 15,8 % |
| Plug-in hybrid | 49.671 | 13,0 % |
| Battery electric | 86.120 | 22,6 % |

Total: 380.627

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20260412183338/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Reino Unido — marzo de 2026”, https://mecapress.com/es/datos/gb-royaume-uni/2026-03
Methodology: https://mecapress.com/es/metodologia
