# Car market · Reino Unido — enero de 2026

En enero de 2026 se matricularon 144.127 turismos nuevos en Reino Unido, según SMMT.
Los coches eléctricos e híbridos enchufables representan el 33,5 % de las matriculaciones.
Volkswagen es la primera marca (8,7 % del mercado), por delante de Kia y BMW.

- Web page: https://mecapress.com/es/datos/gb-royaume-uni/2026-01

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 144.127 | — |

## Passenger cars — enero de 2026

Total market: 144.127

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/es/marcas/volkswagen) | 12.539 | 8,7 % | — |
| 2 | [Kia](https://mecapress.com/es/marcas/kia) | 9983 | 6,9 % | — |
| 3 | [BMW](https://mecapress.com/es/marcas/bmw) | 8099 | 5,6 % | — |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/es/marcas/ford) | 7540 | 5,2 % | — |
| 5 | [Audi](https://mecapress.com/es/marcas/audi) | 7534 | 5,2 % | — |
| 6 | [Vauxhall](https://mecapress.com/es/marcas/vauxhall) | 7218 | 5,0 % | — |
| 7 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/es/marcas/mercedes-benz) | 6787 | 4,7 % | — |
| 8 | [Peugeot](https://mecapress.com/es/marcas/peugeot) | 6538 | 4,5 % | — |
| 9 | [Skoda](https://mecapress.com/es/marcas/skoda) | 5949 | 4,1 % | — |
| 10 | [Nissan](https://mecapress.com/es/marcas/nissan) | 5942 | 4,1 % | — |
| 11 | [Hyundai](https://mecapress.com/es/marcas/hyundai) | 5812 | 4,0 % | — |
| 12 | [Land Rover](https://mecapress.com/es/marcas/land-rover) | 5299 | 3,7 % | — |
| 13 | [Toyota](https://mecapress.com/es/marcas/toyota) | 5087 | 3,5 % | — |
| 14 | [MG](https://mecapress.com/es/marcas/mg) | 5079 | 3,5 % | — |
| 15 | [Jaecoo](https://mecapress.com/es/marcas/jaecoo) | 4850 | 3,4 % | — |
| 16 | [Renault](https://mecapress.com/es/marcas/renault) | 4437 | 3,1 % | — |
| 17 | [BYD](https://mecapress.com/es/marcas/byd) | 4021 | 2,8 % | — |
| 18 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/es/marcas/volvo-cars) | 3751 | 2,6 % | — |
| 19 | [Mini](https://mecapress.com/es/marcas/mini) | 2983 | 2,1 % | — |
| 20 | [Cupra](https://mecapress.com/es/marcas/cupra) | 2723 | 1,9 % | — |
| 21 | [Citroën](https://mecapress.com/es/marcas/citroen) | 2480 | 1,7 % | — |
| 22 | [Mazda](https://mecapress.com/es/marcas/mazda) | 2458 | 1,7 % | — |
| 23 | [Chery](https://mecapress.com/es/marcas/chery) | 2127 | 1,5 % | — |
| 24 | [Dacia](https://mecapress.com/es/marcas/dacia) | 1928 | 1,3 % | — |
| 25 | [Omoda](https://mecapress.com/es/marcas/omoda) | 1846 | 1,3 % | — |
| 26 | [Suzuki](https://mecapress.com/es/marcas/suzuki) | 1685 | 1,2 % | — |
| 27 | [SEAT](https://mecapress.com/es/marcas/seat) | 1299 | 0,9 % | — |
| 28 | [Porsche](https://mecapress.com/es/marcas/porsche) | 1216 | 0,8 % | — |
| 29 | [Polestar](https://mecapress.com/es/marcas/polestar) | 1070 | 0,7 % | — |
| 30 | [Lexus](https://mecapress.com/es/marcas/lexus) | 930 | 0,6 % | — |

Source: [SMMT](https://web.archive.org/web/20260212155248/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Power sources — enero de 2026

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Petrol | 68.757 | 47,7 % |
| Diesel | 7862 | 5,5 % |
| Hybrid (non plug-in) | 19.297 | 13,4 % |
| Plug-in hybrid | 18.557 | 12,9 % |
| Battery electric | 29.654 | 20,6 % |

Total: 144.127

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20260212155248/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Reino Unido — enero de 2026”, https://mecapress.com/es/datos/gb-royaume-uni/2026-01
Methodology: https://mecapress.com/es/metodologia
