# Car market · Reino Unido — noviembre de 2025

En noviembre de 2025 se matricularon 151.154 turismos nuevos en Reino Unido, según SMMT.
Los coches eléctricos e híbridos enchufables representan el 38,4 % de las matriculaciones.
Volkswagen es la primera marca (8,6 % del mercado), por delante de Audi y BMW.

- Web page: https://mecapress.com/es/datos/gb-royaume-uni/2025-11

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 151.154 | — |

## Passenger cars — noviembre de 2025

Total market: 151.154

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/es/marcas/volkswagen) | 13.072 | 8,6 % | — |
| 2 | [Audi](https://mecapress.com/es/marcas/audi) | 8955 | 5,9 % | — |
| 3 | [BMW](https://mecapress.com/es/marcas/bmw) | 8896 | 5,9 % | — |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/es/marcas/ford) | 8775 | 5,8 % | — |
| 5 | [Kia](https://mecapress.com/es/marcas/kia) | 7932 | 5,2 % | — |
| 6 | [Nissan](https://mecapress.com/es/marcas/nissan) | 6593 | 4,4 % | — |
| 7 | [Toyota](https://mecapress.com/es/marcas/toyota) | 6575 | 4,3 % | — |
| 8 | [Hyundai](https://mecapress.com/es/marcas/hyundai) | 6562 | 4,3 % | — |
| 9 | [Skoda](https://mecapress.com/es/marcas/skoda) | 6287 | 4,2 % | — |
| 10 | [Renault](https://mecapress.com/es/marcas/renault) | 6276 | 4,2 % | — |
| 11 | [MG](https://mecapress.com/es/marcas/mg) | 5682 | 3,8 % | — |
| 12 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/es/marcas/mercedes-benz) | 5302 | 3,5 % | — |
| 13 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/es/marcas/volvo-cars) | 5192 | 3,4 % | — |
| 14 | [Vauxhall](https://mecapress.com/es/marcas/vauxhall) | 5166 | 3,4 % | — |
| 15 | [BYD](https://mecapress.com/es/marcas/byd) | 4637 | 3,1 % | — |
| 16 | [Land Rover](https://mecapress.com/es/marcas/land-rover) | 4598 | 3,0 % | — |
| 17 | [Mini](https://mecapress.com/es/marcas/mini) | 4477 | 3,0 % | — |
| 18 | [Cupra](https://mecapress.com/es/marcas/cupra) | 4082 | 2,7 % | — |
| 19 | [Peugeot](https://mecapress.com/es/marcas/peugeot) | 3900 | 2,6 % | — |
| 20 | [Tesla](https://mecapress.com/es/marcas/tesla) | 3772 | 2,5 % | — |
| 21 | [Jaecoo](https://mecapress.com/es/marcas/jaecoo) | 3397 | 2,2 % | — |
| 22 | [Dacia](https://mecapress.com/es/marcas/dacia) | 2765 | 1,8 % | — |
| 23 | [Citroën](https://mecapress.com/es/marcas/citroen) | 2217 | 1,5 % | — |
| 24 | [Mazda](https://mecapress.com/es/marcas/mazda) | 1763 | 1,2 % | — |
| 25 | [Omoda](https://mecapress.com/es/marcas/omoda) | 1726 | 1,1 % | — |
| 26 | [Porsche](https://mecapress.com/es/marcas/porsche) | 1657 | 1,1 % | — |
| 27 | [SEAT](https://mecapress.com/es/marcas/seat) | 1649 | 1,1 % | — |
| 28 | [Suzuki](https://mecapress.com/es/marcas/suzuki) | 1470 | 1,0 % | — |
| 29 | [Chery](https://mecapress.com/es/marcas/chery) | 1367 | 0,9 % | — |
| 30 | [Polestar](https://mecapress.com/es/marcas/polestar) | 1348 | 0,9 % | — |

Source: [SMMT](https://web.archive.org/web/20251216171759/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Power sources — noviembre de 2025

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Petrol | 66.180 | 43,8 % |
| Diesel | 7168 | 4,7 % |
| Hybrid (non plug-in) | 19.836 | 13,1 % |
| Plug-in hybrid | 18.005 | 11,9 % |
| Battery electric | 39.965 | 26,4 % |

Total: 151.154

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20251216171759/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Reino Unido — noviembre de 2025”, https://mecapress.com/es/datos/gb-royaume-uni/2025-11
Methodology: https://mecapress.com/es/metodologia
