# Car market · Reino Unido — octubre de 2025

En octubre de 2025 se matricularon 144.948 turismos nuevos en Reino Unido, según SMMT.
Los coches eléctricos e híbridos enchufables representan el 37,6 % de las matriculaciones.
Volkswagen es la primera marca (9,1 % del mercado), por delante de Audi y Ford.

- Web page: https://mecapress.com/es/datos/gb-royaume-uni/2025-10

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 144.948 | — |

## Passenger cars — octubre de 2025

Total market: 144.948

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/es/marcas/volkswagen) | 13.144 | 9,1 % | — |
| 2 | [Audi](https://mecapress.com/es/marcas/audi) | 9314 | 6,4 % | — |
| 3 | [Ford](https://mecapress.com/es/marcas/ford) | 9023 | 6,2 % | — |
| 4 | [BMW](https://mecapress.com/es/marcas/bmw) | 8510 | 5,9 % | — |
| 5 | [Kia](https://mecapress.com/es/marcas/kia) | 7801 | 5,4 % | — |
| 6 | [Toyota](https://mecapress.com/es/marcas/toyota) | 6733 | 4,6 % | — |
| 7 | [Vauxhall](https://mecapress.com/es/marcas/vauxhall) | 6211 | 4,3 % | — |
| 8 | [Hyundai](https://mecapress.com/es/marcas/hyundai) | 6056 | 4,2 % | — |
| 9 | [Nissan](https://mecapress.com/es/marcas/nissan) | 5988 | 4,1 % | — |
| 10 | [Skoda](https://mecapress.com/es/marcas/skoda) | 5968 | 4,1 % | — |
| 11 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/es/marcas/mercedes-benz) | 5766 | 4,0 % | — |
| 12 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/es/marcas/volvo-cars) | 5448 | 3,8 % | — |
| 13 | [Peugeot](https://mecapress.com/es/marcas/peugeot) | 5447 | 3,8 % | — |
| 14 | [Renault](https://mecapress.com/es/marcas/renault) | 5385 | 3,7 % | — |
| 15 | [Mini](https://mecapress.com/es/marcas/mini) | 4269 | 2,9 % | — |
| 16 | [MG](https://mecapress.com/es/marcas/mg) | 4233 | 2,9 % | — |
| 17 | [Land Rover](https://mecapress.com/es/marcas/land-rover) | 3959 | 2,7 % | — |
| 18 | [BYD](https://mecapress.com/es/marcas/byd) | 3499 | 2,4 % | — |
| 19 | [Cupra](https://mecapress.com/es/marcas/cupra) | 3335 | 2,3 % | — |
| 20 | [Citroën](https://mecapress.com/es/marcas/citroen) | 2909 | 2,0 % | — |
| 21 | [Jaecoo](https://mecapress.com/es/marcas/jaecoo) | 2851 | 2,0 % | — |
| 22 | [Dacia](https://mecapress.com/es/marcas/dacia) | 2713 | 1,9 % | — |
| 23 | [Omoda](https://mecapress.com/es/marcas/omoda) | 2102 | 1,5 % | — |
| 24 | [Porsche](https://mecapress.com/es/marcas/porsche) | 1688 | 1,2 % | — |
| 25 | [Mazda](https://mecapress.com/es/marcas/mazda) | 1636 | 1,1 % | — |
| 26 | [Suzuki](https://mecapress.com/es/marcas/suzuki) | 1462 | 1,0 % | — |
| 27 | [SEAT](https://mecapress.com/es/marcas/seat) | 1302 | 0,9 % | — |
| 28 | [Chery](https://mecapress.com/es/marcas/chery) | 1263 | 0,9 % | — |
| 29 | [Polestar](https://mecapress.com/es/marcas/polestar) | 1248 | 0,9 % | — |
| 30 | [Lexus](https://mecapress.com/es/marcas/lexus) | 1087 | 0,7 % | — |

Source: [SMMT](https://web.archive.org/web/20251110103057/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Power sources — octubre de 2025

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Petrol | 64.360 | 44,4 % |
| Diesel | 6907 | 4,8 % |
| Hybrid (non plug-in) | 19.250 | 13,3 % |
| Plug-in hybrid | 17.601 | 12,1 % |
| Battery electric | 36.830 | 25,4 % |

Total: 144.948

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20251110103057/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Reino Unido — octubre de 2025”, https://mecapress.com/es/datos/gb-royaume-uni/2025-10
Methodology: https://mecapress.com/es/metodologia
