# Car market · Vereinigtes Königreich — März 2026

Im März 2026 wurden in Vereinigtes Königreich 380.627 neue Pkw zugelassen, laut SMMT.
Elektroautos und Plug-in-Hybride machen 35,7 % der Zulassungen aus.
Volkswagen ist die führende Marke (7,2 % Marktanteil), vor BMW und Kia.

- Web page: https://mecapress.com/de/daten/gb-royaume-uni/2026-03

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 380.627 | — |

## Passenger cars — März 2026

Total market: 380.627

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/de/marken/volkswagen) | 27.351 | 7,2 % | — |
| 2 | [BMW](https://mecapress.com/de/marken/bmw) | 21.185 | 5,6 % | — |
| 3 | [Kia](https://mecapress.com/de/marken/kia) | 20.136 | 5,3 % | — |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/de/marken/ford) | 19.178 | 5,0 % | — |
| 5 | [Audi](https://mecapress.com/de/marken/audi) | 17.987 | 4,7 % | — |
| 6 | [Toyota](https://mecapress.com/de/marken/toyota) | 17.105 | 4,5 % | — |
| 7 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/de/marken/mercedes-benz) | 16.971 | 4,5 % | — |
| 8 | [Vauxhall](https://mecapress.com/de/marken/vauxhall) | 16.107 | 4,2 % | — |
| 9 | [Nissan](https://mecapress.com/de/marken/nissan) | 15.721 | 4,1 % | — |
| 10 | [MG](https://mecapress.com/de/marken/mg) | 15.720 | 4,1 % | — |
| 11 | [BYD](https://mecapress.com/de/marken/byd) | 15.162 | 4,0 % | — |
| 12 | [Peugeot](https://mecapress.com/de/marken/peugeot) | 14.729 | 3,9 % | — |
| 13 | [Hyundai](https://mecapress.com/de/marken/hyundai) | 14.647 | 3,8 % | — |
| 14 | [Skoda](https://mecapress.com/de/marken/skoda) | 14.139 | 3,7 % | — |
| 15 | [Land Rover](https://mecapress.com/de/marken/land-rover) | 13.753 | 3,6 % | — |
| 16 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/de/marken/volvo-cars) | 12.412 | 3,3 % | — |
| 17 | [Jaecoo](https://mecapress.com/de/marken/jaecoo) | 12.034 | 3,2 % | — |
| 18 | [Renault](https://mecapress.com/de/marken/renault) | 11.441 | 3,0 % | — |
| 19 | [Tesla](https://mecapress.com/de/marken/tesla) | 8.599 | 2,3 % | — |
| 20 | [Mini](https://mecapress.com/de/marken/mini) | 8.011 | 2,1 % | — |
| 21 | [Cupra](https://mecapress.com/de/marken/cupra) | 7.218 | 1,9 % | — |
| 22 | [Mazda](https://mecapress.com/de/marken/mazda) | 6.410 | 1,7 % | — |
| 23 | [Omoda](https://mecapress.com/de/marken/omoda) | 5.917 | 1,6 % | — |
| 24 | [Suzuki](https://mecapress.com/de/marken/suzuki) | 5.658 | 1,5 % | — |
| 25 | [Honda](https://mecapress.com/de/marken/honda) | 5.595 | 1,5 % | — |
| 26 | [Citroën](https://mecapress.com/de/marken/citroen) | 5.490 | 1,4 % | — |
| 27 | [Dacia](https://mecapress.com/de/marken/dacia) | 5.296 | 1,4 % | — |
| 28 | [Chery](https://mecapress.com/de/marken/chery) | 4.544 | 1,2 % | — |
| 29 | [SEAT](https://mecapress.com/de/marken/seat) | 2.870 | 0,8 % | — |
| 30 | [Jeep](https://mecapress.com/de/marken/jeep) | 2.796 | 0,7 % | — |

Source: [SMMT](https://web.archive.org/web/20260412183338/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Power sources — März 2026

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Petrol | 165.997 | 43,6 % |
| Diesel | 18.571 | 4,9 % |
| Hybrid (non plug-in) | 60.268 | 15,8 % |
| Plug-in hybrid | 49.671 | 13,0 % |
| Battery electric | 86.120 | 22,6 % |

Total: 380.627

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20260412183338/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Vereinigtes Königreich — März 2026”, https://mecapress.com/de/daten/gb-royaume-uni/2026-03
Methodology: https://mecapress.com/de/methodik
