# Car market · Vereinigtes Königreich — November 2025

Im November 2025 wurden in Vereinigtes Königreich 151.154 neue Pkw zugelassen, laut SMMT.
Elektroautos und Plug-in-Hybride machen 38,4 % der Zulassungen aus.
Volkswagen ist die führende Marke (8,6 % Marktanteil), vor Audi und BMW.

- Web page: https://mecapress.com/de/daten/gb-royaume-uni/2025-11

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 151.154 | — |

## Passenger cars — November 2025

Total market: 151.154

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/de/marken/volkswagen) | 13.072 | 8,6 % | — |
| 2 | [Audi](https://mecapress.com/de/marken/audi) | 8.955 | 5,9 % | — |
| 3 | [BMW](https://mecapress.com/de/marken/bmw) | 8.896 | 5,9 % | — |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/de/marken/ford) | 8.775 | 5,8 % | — |
| 5 | [Kia](https://mecapress.com/de/marken/kia) | 7.932 | 5,2 % | — |
| 6 | [Nissan](https://mecapress.com/de/marken/nissan) | 6.593 | 4,4 % | — |
| 7 | [Toyota](https://mecapress.com/de/marken/toyota) | 6.575 | 4,3 % | — |
| 8 | [Hyundai](https://mecapress.com/de/marken/hyundai) | 6.562 | 4,3 % | — |
| 9 | [Skoda](https://mecapress.com/de/marken/skoda) | 6.287 | 4,2 % | — |
| 10 | [Renault](https://mecapress.com/de/marken/renault) | 6.276 | 4,2 % | — |
| 11 | [MG](https://mecapress.com/de/marken/mg) | 5.682 | 3,8 % | — |
| 12 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/de/marken/mercedes-benz) | 5.302 | 3,5 % | — |
| 13 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/de/marken/volvo-cars) | 5.192 | 3,4 % | — |
| 14 | [Vauxhall](https://mecapress.com/de/marken/vauxhall) | 5.166 | 3,4 % | — |
| 15 | [BYD](https://mecapress.com/de/marken/byd) | 4.637 | 3,1 % | — |
| 16 | [Land Rover](https://mecapress.com/de/marken/land-rover) | 4.598 | 3,0 % | — |
| 17 | [Mini](https://mecapress.com/de/marken/mini) | 4.477 | 3,0 % | — |
| 18 | [Cupra](https://mecapress.com/de/marken/cupra) | 4.082 | 2,7 % | — |
| 19 | [Peugeot](https://mecapress.com/de/marken/peugeot) | 3.900 | 2,6 % | — |
| 20 | [Tesla](https://mecapress.com/de/marken/tesla) | 3.772 | 2,5 % | — |
| 21 | [Jaecoo](https://mecapress.com/de/marken/jaecoo) | 3.397 | 2,2 % | — |
| 22 | [Dacia](https://mecapress.com/de/marken/dacia) | 2.765 | 1,8 % | — |
| 23 | [Citroën](https://mecapress.com/de/marken/citroen) | 2.217 | 1,5 % | — |
| 24 | [Mazda](https://mecapress.com/de/marken/mazda) | 1.763 | 1,2 % | — |
| 25 | [Omoda](https://mecapress.com/de/marken/omoda) | 1.726 | 1,1 % | — |
| 26 | [Porsche](https://mecapress.com/de/marken/porsche) | 1.657 | 1,1 % | — |
| 27 | [SEAT](https://mecapress.com/de/marken/seat) | 1.649 | 1,1 % | — |
| 28 | [Suzuki](https://mecapress.com/de/marken/suzuki) | 1.470 | 1,0 % | — |
| 29 | [Chery](https://mecapress.com/de/marken/chery) | 1.367 | 0,9 % | — |
| 30 | [Polestar](https://mecapress.com/de/marken/polestar) | 1.348 | 0,9 % | — |

Source: [SMMT](https://web.archive.org/web/20251216171759/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Power sources — November 2025

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Petrol | 66.180 | 43,8 % |
| Diesel | 7.168 | 4,7 % |
| Hybrid (non plug-in) | 19.836 | 13,1 % |
| Plug-in hybrid | 18.005 | 11,9 % |
| Battery electric | 39.965 | 26,4 % |

Total: 151.154

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20251216171759/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Vereinigtes Königreich — November 2025”, https://mecapress.com/de/daten/gb-royaume-uni/2025-11
Methodology: https://mecapress.com/de/methodik
