# Car market · Vereinigtes Königreich — Oktober 2025

Im Oktober 2025 wurden in Vereinigtes Königreich 144.948 neue Pkw zugelassen, laut SMMT.
Elektroautos und Plug-in-Hybride machen 37,6 % der Zulassungen aus.
Volkswagen ist die führende Marke (9,1 % Marktanteil), vor Audi und Ford.

- Web page: https://mecapress.com/de/daten/gb-royaume-uni/2025-10

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 144.948 | — |

## Passenger cars — Oktober 2025

Total market: 144.948

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/de/marken/volkswagen) | 13.144 | 9,1 % | — |
| 2 | [Audi](https://mecapress.com/de/marken/audi) | 9.314 | 6,4 % | — |
| 3 | [Ford](https://mecapress.com/de/marken/ford) | 9.023 | 6,2 % | — |
| 4 | [BMW](https://mecapress.com/de/marken/bmw) | 8.510 | 5,9 % | — |
| 5 | [Kia](https://mecapress.com/de/marken/kia) | 7.801 | 5,4 % | — |
| 6 | [Toyota](https://mecapress.com/de/marken/toyota) | 6.733 | 4,6 % | — |
| 7 | [Vauxhall](https://mecapress.com/de/marken/vauxhall) | 6.211 | 4,3 % | — |
| 8 | [Hyundai](https://mecapress.com/de/marken/hyundai) | 6.056 | 4,2 % | — |
| 9 | [Nissan](https://mecapress.com/de/marken/nissan) | 5.988 | 4,1 % | — |
| 10 | [Skoda](https://mecapress.com/de/marken/skoda) | 5.968 | 4,1 % | — |
| 11 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/de/marken/mercedes-benz) | 5.766 | 4,0 % | — |
| 12 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/de/marken/volvo-cars) | 5.448 | 3,8 % | — |
| 13 | [Peugeot](https://mecapress.com/de/marken/peugeot) | 5.447 | 3,8 % | — |
| 14 | [Renault](https://mecapress.com/de/marken/renault) | 5.385 | 3,7 % | — |
| 15 | [Mini](https://mecapress.com/de/marken/mini) | 4.269 | 2,9 % | — |
| 16 | [MG](https://mecapress.com/de/marken/mg) | 4.233 | 2,9 % | — |
| 17 | [Land Rover](https://mecapress.com/de/marken/land-rover) | 3.959 | 2,7 % | — |
| 18 | [BYD](https://mecapress.com/de/marken/byd) | 3.499 | 2,4 % | — |
| 19 | [Cupra](https://mecapress.com/de/marken/cupra) | 3.335 | 2,3 % | — |
| 20 | [Citroën](https://mecapress.com/de/marken/citroen) | 2.909 | 2,0 % | — |
| 21 | [Jaecoo](https://mecapress.com/de/marken/jaecoo) | 2.851 | 2,0 % | — |
| 22 | [Dacia](https://mecapress.com/de/marken/dacia) | 2.713 | 1,9 % | — |
| 23 | [Omoda](https://mecapress.com/de/marken/omoda) | 2.102 | 1,5 % | — |
| 24 | [Porsche](https://mecapress.com/de/marken/porsche) | 1.688 | 1,2 % | — |
| 25 | [Mazda](https://mecapress.com/de/marken/mazda) | 1.636 | 1,1 % | — |
| 26 | [Suzuki](https://mecapress.com/de/marken/suzuki) | 1.462 | 1,0 % | — |
| 27 | [SEAT](https://mecapress.com/de/marken/seat) | 1.302 | 0,9 % | — |
| 28 | [Chery](https://mecapress.com/de/marken/chery) | 1.263 | 0,9 % | — |
| 29 | [Polestar](https://mecapress.com/de/marken/polestar) | 1.248 | 0,9 % | — |
| 30 | [Lexus](https://mecapress.com/de/marken/lexus) | 1.087 | 0,7 % | — |

Source: [SMMT](https://web.archive.org/web/20251110103057/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Power sources — Oktober 2025

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Petrol | 64.360 | 44,4 % |
| Diesel | 6.907 | 4,8 % |
| Hybrid (non plug-in) | 19.250 | 13,3 % |
| Plug-in hybrid | 17.601 | 12,1 % |
| Battery electric | 36.830 | 25,4 % |

Total: 144.948

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20251110103057/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Vereinigtes Königreich — Oktober 2025”, https://mecapress.com/de/daten/gb-royaume-uni/2025-10
Methodology: https://mecapress.com/de/methodik
