# Car market · Vereinigtes Königreich — Juli 2025

Im Juli 2025 wurden in Vereinigtes Königreich 140.154 neue Pkw zugelassen, laut SMMT.
Elektroautos und Plug-in-Hybride machen 33,8 % der Zulassungen aus.
Volkswagen ist die führende Marke (9,6 % Marktanteil), vor Ford und Kia.

- Web page: https://mecapress.com/de/daten/gb-royaume-uni/2025-07

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 140.154 | — |

## Passenger cars — Juli 2025

Total market: 140.154

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/de/marken/volkswagen) | 13.452 | 9,6 % | — |
| 2 | [Ford](https://mecapress.com/de/marken/ford) | 9.106 | 6,5 % | — |
| 3 | [Kia](https://mecapress.com/de/marken/kia) | 9.028 | 6,4 % | — |
| 4 | [Audi](https://mecapress.com/de/marken/audi) | 8.738 | 6,2 % | — |
| 5 | [BMW](https://mecapress.com/de/marken/bmw) | 8.089 | 5,8 % | — |
| 6 | [Hyundai](https://mecapress.com/de/marken/hyundai) | 7.216 | 5,1 % | — |
| 7 | [Skoda](https://mecapress.com/de/marken/skoda) | 6.772 | 4,8 % | — |
| 8 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/de/marken/mercedes-benz) | 6.446 | 4,6 % | — |
| 9 | [Peugeot](https://mecapress.com/de/marken/peugeot) | 6.179 | 4,4 % | — |
| 10 | [Nissan](https://mecapress.com/de/marken/nissan) | 6.118 | 4,4 % | — |
| 11 | [Toyota](https://mecapress.com/de/marken/toyota) | 5.709 | 4,1 % | — |
| 12 | [MG](https://mecapress.com/de/marken/mg) | 5.637 | 4,0 % | — |
| 13 | [Vauxhall](https://mecapress.com/de/marken/vauxhall) | 4.892 | 3,5 % | — |
| 14 | [Mini](https://mecapress.com/de/marken/mini) | 4.408 | 3,1 % | — |
| 15 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/de/marken/volvo-cars) | 4.353 | 3,1 % | — |
| 16 | [Land Rover](https://mecapress.com/de/marken/land-rover) | 4.307 | 3,1 % | — |
| 17 | [Cupra](https://mecapress.com/de/marken/cupra) | 3.639 | 2,6 % | — |
| 18 | [Renault](https://mecapress.com/de/marken/renault) | 3.338 | 2,4 % | — |
| 19 | [BYD](https://mecapress.com/de/marken/byd) | 3.184 | 2,3 % | — |
| 20 | [Jaecoo](https://mecapress.com/de/marken/jaecoo) | 1.915 | 1,4 % | — |
| 21 | [Mazda](https://mecapress.com/de/marken/mazda) | 1.915 | 1,4 % | — |
| 22 | [Omoda](https://mecapress.com/de/marken/omoda) | 1.874 | 1,3 % | — |
| 23 | [Dacia](https://mecapress.com/de/marken/dacia) | 1.867 | 1,3 % | — |
| 24 | [SEAT](https://mecapress.com/de/marken/seat) | 1.470 | 1,0 % | — |
| 25 | [Porsche](https://mecapress.com/de/marken/porsche) | 1.319 | 0,9 % | — |
| 26 | [Honda](https://mecapress.com/de/marken/honda) | 1.314 | 0,9 % | — |
| 27 | [Lexus](https://mecapress.com/de/marken/lexus) | 1.177 | 0,8 % | — |
| 28 | [Citroën](https://mecapress.com/de/marken/citroen) | 1.143 | 0,8 % | — |
| 29 | [Suzuki](https://mecapress.com/de/marken/suzuki) | 1.063 | 0,8 % | — |
| 30 | [Tesla](https://mecapress.com/de/marken/tesla) | 987 | 0,7 % | — |

Source: [SMMT](https://web.archive.org/web/20250819084922/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Power sources — Juli 2025

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Petrol | 66.271 | 47,3 % |
| Diesel | 8.018 | 5,7 % |
| Hybrid (non plug-in) | 18.551 | 13,2 % |
| Plug-in hybrid | 17.489 | 12,5 % |
| Battery electric | 29.825 | 21,3 % |

Total: 140.154

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20250819084922/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Vereinigtes Königreich — Juli 2025”, https://mecapress.com/de/daten/gb-royaume-uni/2025-07
Methodology: https://mecapress.com/de/methodik
