# Car market · Vereinigtes Königreich — Juni 2025

Im Juni 2025 wurden in Vereinigtes Königreich 191.316 neue Pkw zugelassen, laut SMMT.
Elektroautos und Plug-in-Hybride machen 35,9 % der Zulassungen aus.
Volkswagen ist die führende Marke (8,9 % Marktanteil), vor BMW und Ford.

- Web page: https://mecapress.com/de/daten/gb-royaume-uni/2025-06

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 191.316 | — |

## Passenger cars — Juni 2025

Total market: 191.316

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/de/marken/volkswagen) | 16.964 | 8,9 % | — |
| 2 | [BMW](https://mecapress.com/de/marken/bmw) | 12.726 | 6,7 % | — |
| 3 | [Ford](https://mecapress.com/de/marken/ford) | 10.204 | 5,3 % | — |
| 4 | [Hyundai](https://mecapress.com/de/marken/hyundai) | 10.109 | 5,3 % | — |
| 5 | [Kia](https://mecapress.com/de/marken/kia) | 10.043 | 5,2 % | — |
| 6 | [Audi](https://mecapress.com/de/marken/audi) | 9.624 | 5,0 % | — |
| 7 | [Nissan](https://mecapress.com/de/marken/nissan) | 9.511 | 5,0 % | — |
| 8 | [Toyota](https://mecapress.com/de/marken/toyota) | 8.423 | 4,4 % | — |
| 9 | [Skoda](https://mecapress.com/de/marken/skoda) | 8.348 | 4,4 % | — |
| 10 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/de/marken/mercedes-benz) | 8.098 | 4,2 % | — |
| 11 | [Peugeot](https://mecapress.com/de/marken/peugeot) | 8.057 | 4,2 % | — |
| 12 | [Tesla](https://mecapress.com/de/marken/tesla) | 7.719 | 4,0 % | — |
| 13 | [MG](https://mecapress.com/de/marken/mg) | 7.562 | 4,0 % | — |
| 14 | [Vauxhall](https://mecapress.com/de/marken/vauxhall) | 7.133 | 3,7 % | — |
| 15 | [Renault](https://mecapress.com/de/marken/renault) | 5.959 | 3,1 % | — |
| 16 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/de/marken/volvo-cars) | 5.738 | 3,0 % | — |
| 17 | [Land Rover](https://mecapress.com/de/marken/land-rover) | 5.672 | 3,0 % | — |
| 18 | [BYD](https://mecapress.com/de/marken/byd) | 4.583 | 2,4 % | — |
| 19 | [Cupra](https://mecapress.com/de/marken/cupra) | 3.848 | 2,0 % | — |
| 20 | [Mazda](https://mecapress.com/de/marken/mazda) | 3.631 | 1,9 % | — |
| 21 | [Mini](https://mecapress.com/de/marken/mini) | 3.509 | 1,8 % | — |
| 22 | [Citroën](https://mecapress.com/de/marken/citroen) | 2.734 | 1,4 % | — |
| 23 | [Dacia](https://mecapress.com/de/marken/dacia) | 2.728 | 1,4 % | — |
| 24 | [Polestar](https://mecapress.com/de/marken/polestar) | 2.595 | 1,4 % | — |
| 25 | [Jaecoo](https://mecapress.com/de/marken/jaecoo) | 2.432 | 1,3 % | — |
| 26 | [Lexus](https://mecapress.com/de/marken/lexus) | 1.841 | 1,0 % | — |
| 27 | [SEAT](https://mecapress.com/de/marken/seat) | 1.682 | 0,9 % | — |
| 28 | [Honda](https://mecapress.com/de/marken/honda) | 1.678 | 0,9 % | — |
| 29 | [Porsche](https://mecapress.com/de/marken/porsche) | 1.587 | 0,8 % | — |
| 30 | [Suzuki](https://mecapress.com/de/marken/suzuki) | 1.417 | 0,7 % | — |

Source: [SMMT](https://web.archive.org/web/20250718210021/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Power sources — Juni 2025

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Petrol | 88.029 | 46,0 % |
| Diesel | 10.716 | 5,6 % |
| Hybrid (non plug-in) | 23.835 | 12,5 % |
| Plug-in hybrid | 21.382 | 11,2 % |
| Battery electric | 47.354 | 24,8 % |

Total: 191.316

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20250718210021/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Vereinigtes Königreich — Juni 2025”, https://mecapress.com/de/daten/gb-royaume-uni/2025-06
Methodology: https://mecapress.com/de/methodik
