# Car market · Deutschland — 2026

Von Januar bis September 2026 wurden in Deutschland 2.221.798 neue Pkw zugelassen.
Elektroautos und Plug-in-Hybride machen 38,3 % der Zulassungen aus.
Volkswagen ist die führende Marke (17,8 % Marktanteil), vor Mercedes-Benz und BMW.
Jahressumme aus den veröffentlichten Monaten addiert.

- Web page: https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026

## Month by month

| Month | Passenger cars | Year on year | Electric + plug-in hybrid |
|---|---:|---:|---:|
| [Januar 2026](https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026-01) | 193.981 | — | 33,2 % |
| [Februar 2026](https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026-02) | 211.262 | — | 33,4 % |
| [März 2026](https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026-03) | 294.161 | — | 34,2 % |
| [April 2026](https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026-04) | 249.163 | — | 36,9 % |
| [Mai 2026](https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026-05) | 239.448 | +0,1 % | 36,7 % |
| [Juni 2026](https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026-06) | 296.378 | +15,7 % | 39,2 % |
| [Juli 2026](https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026-07) | 268.068 | +1,2 % | 40,7 % |
| [August 2026](https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026-08) | 212.563 | +2,6 % | 44,4 % |
| [September 2026](https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026-09) | 256.774 | +9,0 % | 45,3 % |

## Passenger cars — January – September 2026 (sum of the months)

Total market: 2.221.798

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/de/marken/volkswagen) | 396.444 | 17,8 % | — |
| 2 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/de/marken/mercedes-benz) | 194.859 | 8,8 % | — |
| 3 | [BMW](https://mecapress.com/de/marken/bmw) | 189.320 | 8,5 % | — |
| 4 | [Skoda](https://mecapress.com/de/marken/skoda) | 186.973 | 8,4 % | — |
| 5 | [Audi](https://mecapress.com/de/marken/audi) | 153.020 | 6,9 % | — |
| 6 | [SEAT](https://mecapress.com/de/marken/seat) | 117.432 | 5,3 % | — |
| 7 | [Opel](https://mecapress.com/de/marken/opel) | 105.375 | 4,7 % | — |
| 8 | [Ford](https://mecapress.com/de/marken/ford) | 74.630 | 3,4 % | — |
| 9 | [Hyundai](https://mecapress.com/de/marken/hyundai) | 71.400 | 3,2 % | — |
| 10 | [Dacia](https://mecapress.com/de/marken/dacia) | 53.176 | 2,4 % | — |
| 11 | [Renault](https://mecapress.com/de/marken/renault) | 51.348 | 2,3 % | — |
| 12 | [Fiat](https://mecapress.com/de/marken/fiat) | 51.272 | 2,3 % | — |
| 13 | [Kia](https://mecapress.com/de/marken/kia) | 50.047 | 2,3 % | — |
| 14 | [Toyota](https://mecapress.com/de/marken/toyota) | 50.022 | 2,3 % | — |
| 15 | [Peugeot](https://mecapress.com/de/marken/peugeot) | 46.321 | 2,1 % | — |
| 16 | [Tesla](https://mecapress.com/de/marken/tesla) | 44.810 | 2,0 % | — |
| 17 | [BYD](https://mecapress.com/de/marken/byd) | 42.788 | 1,9 % | — |
| 18 | [Citroën](https://mecapress.com/de/marken/citroen) | 40.696 | 1,8 % | — |
| 19 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/de/marken/volvo-cars) | 38.454 | 1,7 % | — |
| 20 | [Mazda](https://mecapress.com/de/marken/mazda) | 36.083 | 1,6 % | — |
| 21 | [Mini](https://mecapress.com/de/marken/mini) | 32.811 | 1,5 % | — |
| 22 | [MG](https://mecapress.com/de/marken/mg) | 27.363 | 1,2 % | — |
| 23 | [Nissan](https://mecapress.com/de/marken/nissan) | 24.686 | 1,1 % | — |
| 24 | [Porsche](https://mecapress.com/de/marken/porsche) | 21.675 | 1,0 % | — |
| 25 | [Suzuki](https://mecapress.com/de/marken/suzuki) | 16.371 | 0,7 % | — |
| 26 | [Leapmotor](https://mecapress.com/de/marken/leapmotor) | 16.044 | 0,7 % | — |
| 27 | [Land Rover](https://mecapress.com/de/marken/land-rover) | 10.797 | 0,5 % | — |
| 28 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/de/marken/mitsubishi-motors) | 9.529 | 0,4 % | — |
| 29 | [Jeep](https://mecapress.com/de/marken/jeep) | 8.777 | 0,4 % | — |
| 30 | [Xpeng](https://mecapress.com/de/marken/xpeng) | 7.023 | 0,3 % | — |

Source: [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_09.xlsx?__blob=publicationFile)

## Power sources — 2026

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Diesel | 270.434 | 12,2 % |
| Hybrid (non plug-in) | 632.695 | 28,5 % |
| Plug-in hybrid | 247.489 | 11,1 % |
| Battery electric | 604.144 | 27,2 % |

Total: 2.221.798 (sum of the published months)

## Sources

- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_01.xlsx?__blob=publicationFile)
- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_02.xlsx?__blob=publicationFile)
- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_03.xlsx?__blob=publicationFile)
- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_04.xlsx?__blob=publicationFile)
- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_05.xlsx?__blob=publicationFile)
- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_06.xlsx?__blob=publicationFile)
- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_07.xlsx?__blob=publicationFile)
- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_08.xlsx?__blob=publicationFile)
- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_09.xlsx?__blob=publicationFile)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Deutschland — 2026”, https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026
Methodology: https://mecapress.com/de/methodik
