# Car market · Deutschland — September 2026

Im September 2026 wurden in Deutschland 256.774 neue Pkw zugelassen (+9,0 % gegenüber dem Vorjahresmonat), laut KBA.
Elektroautos und Plug-in-Hybride machen 45,3 % der Zulassungen aus.
Volkswagen ist die führende Marke (16,5 % Marktanteil), vor Mercedes-Benz und Skoda.

- Web page: https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026-09

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 256.774 | +9,0 % |

## Passenger cars — September 2026

Total market: 256.774

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/de/marken/volkswagen) | 42.461 | 16,5 % | -6,1 % |
| 2 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/de/marken/mercedes-benz) | 21.595 | 8,4 % | +6,2 % |
| 3 | [Skoda](https://mecapress.com/de/marken/skoda) | 19.898 | 7,7 % | +5,4 % |
| 4 | [BMW](https://mecapress.com/de/marken/bmw) | 18.924 | 7,4 % | -2,4 % |
| 5 | [Audi](https://mecapress.com/de/marken/audi) | 16.361 | 6,4 % | +4,0 % |
| 6 | [SEAT](https://mecapress.com/de/marken/seat) | 13.191 | 5,1 % | -0,4 % |
| 7 | [Opel](https://mecapress.com/de/marken/opel) | 13.059 | 5,1 % | +6,0 % |
| 8 | [Tesla](https://mecapress.com/de/marken/tesla) | 12.552 | 4,9 % | +268,7 % |
| 9 | [Ford](https://mecapress.com/de/marken/ford) | 7.848 | 3,1 % | -13,4 % |
| 10 | [Dacia](https://mecapress.com/de/marken/dacia) | 7.168 | 2,8 % | +25,7 % |
| 11 | [Hyundai](https://mecapress.com/de/marken/hyundai) | 7.009 | 2,7 % | -6,8 % |
| 12 | [Renault](https://mecapress.com/de/marken/renault) | 6.138 | 2,4 % | +20,9 % |
| 13 | [Kia](https://mecapress.com/de/marken/kia) | 6.125 | 2,4 % | +17,6 % |
| 14 | [Toyota](https://mecapress.com/de/marken/toyota) | 6.051 | 2,4 % | -24,2 % |
| 15 | [BYD](https://mecapress.com/de/marken/byd) | 6.040 | 2,4 % | +85,6 % |
| 16 | [Mazda](https://mecapress.com/de/marken/mazda) | 5.027 | 2,0 % | +32,0 % |
| 17 | [Fiat](https://mecapress.com/de/marken/fiat) | 4.812 | 1,9 % | +9,4 % |
| 18 | [Peugeot](https://mecapress.com/de/marken/peugeot) | 4.805 | 1,9 % | +8,5 % |
| 19 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/de/marken/volvo-cars) | 4.314 | 1,7 % | +7,2 % |
| 20 | [Citroën](https://mecapress.com/de/marken/citroen) | 4.213 | 1,6 % | -2,4 % |
| 21 | [MG](https://mecapress.com/de/marken/mg) | 4.206 | 1,6 % | +60,8 % |
| 22 | [Mini](https://mecapress.com/de/marken/mini) | 4.121 | 1,6 % | +34,1 % |
| 23 | [Nissan](https://mecapress.com/de/marken/nissan) | 3.242 | 1,3 % | +0,2 % |
| 24 | [Leapmotor](https://mecapress.com/de/marken/leapmotor) | 2.652 | 1,0 % | +191,4 % |
| 25 | [Suzuki](https://mecapress.com/de/marken/suzuki) | 1.981 | 0,8 % | -11,0 % |
| 26 | [Porsche](https://mecapress.com/de/marken/porsche) | 1.824 | 0,7 % | -18,8 % |
| 27 | [Xpeng](https://mecapress.com/de/marken/xpeng) | 1.250 | 0,5 % | +418,7 % |
| 28 | [Land Rover](https://mecapress.com/de/marken/land-rover) | 1.081 | 0,4 % | +25,3 % |
| 29 | [smart](https://mecapress.com/de/marken/smart) | 1.071 | 0,4 % | +138,0 % |
| 30 | [Geely](https://mecapress.com/de/marken/geely) | 1.011 | 0,4 % | — |

Source: [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_09.xlsx?__blob=publicationFile)

## Power sources — September 2026

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Diesel | 23.058 | 9,0 % |
| Hybrid (non plug-in) | 71.190 | 27,7 % |
| Plug-in hybrid | 27.681 | 10,8 % |
| Battery electric | 88.599 | 34,5 % |

Total: 256.774

## Sources

- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2026_09.xlsx?__blob=publicationFile)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Deutschland — September 2026”, https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2026-09
Methodology: https://mecapress.com/de/methodik
