# Car market · Deutschland — November 2025

Im November 2025 wurden in Deutschland 250.671 neue Pkw zugelassen, laut KBA.
Elektroautos und Plug-in-Hybride machen 35,2 % der Zulassungen aus.
Volkswagen ist die führende Marke (19,1 % Marktanteil), vor Mercedes-Benz und BMW.

- Web page: https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2025-11

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 250.671 | — |

## Passenger cars — November 2025

Total market: 250.671

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/de/marken/volkswagen) | 47.854 | 19,1 % | — |
| 2 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/de/marken/mercedes-benz) | 24.827 | 9,9 % | — |
| 3 | [BMW](https://mecapress.com/de/marken/bmw) | 24.373 | 9,7 % | — |
| 4 | [Skoda](https://mecapress.com/de/marken/skoda) | 20.577 | 8,2 % | — |
| 5 | [Audi](https://mecapress.com/de/marken/audi) | 19.102 | 7,6 % | — |
| 6 | [SEAT](https://mecapress.com/de/marken/seat) | 13.413 | 5,4 % | — |
| 7 | [Opel](https://mecapress.com/de/marken/opel) | 11.398 | 4,5 % | — |
| 8 | [Ford](https://mecapress.com/de/marken/ford) | 9.011 | 3,6 % | — |
| 9 | [Toyota](https://mecapress.com/de/marken/toyota) | 8.449 | 3,4 % | — |
| 10 | [Hyundai](https://mecapress.com/de/marken/hyundai) | 7.564 | 3,0 % | — |
| 11 | [Dacia](https://mecapress.com/de/marken/dacia) | 6.249 | 2,5 % | — |
| 12 | [Peugeot](https://mecapress.com/de/marken/peugeot) | 5.387 | 2,1 % | — |
| 13 | [Kia](https://mecapress.com/de/marken/kia) | 5.011 | 2,0 % | — |
| 14 | [Renault](https://mecapress.com/de/marken/renault) | 4.858 | 1,9 % | — |
| 15 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/de/marken/volvo-cars) | 4.650 | 1,9 % | — |
| 16 | [Citroën](https://mecapress.com/de/marken/citroen) | 4.343 | 1,7 % | — |
| 17 | [Fiat](https://mecapress.com/de/marken/fiat) | 4.326 | 1,7 % | — |
| 18 | [BYD](https://mecapress.com/de/marken/byd) | 4.026 | 1,6 % | — |
| 19 | [Mazda](https://mecapress.com/de/marken/mazda) | 3.669 | 1,5 % | — |
| 20 | [Mini](https://mecapress.com/de/marken/mini) | 3.148 | 1,3 % | — |
| 21 | [MG](https://mecapress.com/de/marken/mg) | 2.578 | 1,0 % | — |
| 22 | [Porsche](https://mecapress.com/de/marken/porsche) | 2.191 | 0,9 % | — |
| 23 | [Nissan](https://mecapress.com/de/marken/nissan) | 1.984 | 0,8 % | — |
| 24 | [Tesla](https://mecapress.com/de/marken/tesla) | 1.763 | 0,7 % | — |
| 25 | [Suzuki](https://mecapress.com/de/marken/suzuki) | 1.383 | 0,6 % | — |
| 26 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/de/marken/mitsubishi-motors) | 1.048 | 0,4 % | — |
| 27 | [Leapmotor](https://mecapress.com/de/marken/leapmotor) | 1.046 | 0,4 % | — |
| 28 | [Land Rover](https://mecapress.com/de/marken/land-rover) | 765 | 0,3 % | — |
| 29 | [Jeep](https://mecapress.com/de/marken/jeep) | 748 | 0,3 % | — |
| 30 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/de/marken/alfa-romeo) | 471 | 0,2 % | — |

Source: [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2025_11.xlsx?__blob=publicationFile)

## Power sources — November 2025

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Diesel | 29.471 | 11,8 % |
| Hybrid (non plug-in) | 70.916 | 28,3 % |
| Plug-in hybrid | 32.433 | 12,9 % |
| Battery electric | 55.741 | 22,2 % |

Total: 250.671

## Sources

- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2025_11.xlsx?__blob=publicationFile)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Deutschland — November 2025”, https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2025-11
Methodology: https://mecapress.com/de/methodik
