# Car market · Deutschland — Oktober 2025

Im Oktober 2025 wurden in Deutschland 250.133 neue Pkw zugelassen, laut KBA.
Elektroautos und Plug-in-Hybride machen 33,3 % der Zulassungen aus.
Volkswagen ist die führende Marke (19,3 % Marktanteil), vor Mercedes-Benz und BMW.

- Web page: https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2025-10

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 250.133 | — |

## Passenger cars — Oktober 2025

Total market: 250.133

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/de/marken/volkswagen) | 48.274 | 19,3 % | — |
| 2 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/de/marken/mercedes-benz) | 24.225 | 9,7 % | — |
| 3 | [BMW](https://mecapress.com/de/marken/bmw) | 23.563 | 9,4 % | — |
| 4 | [Skoda](https://mecapress.com/de/marken/skoda) | 22.225 | 8,9 % | — |
| 5 | [Audi](https://mecapress.com/de/marken/audi) | 19.091 | 7,6 % | — |
| 6 | [Opel](https://mecapress.com/de/marken/opel) | 13.345 | 5,3 % | — |
| 7 | [SEAT](https://mecapress.com/de/marken/seat) | 13.246 | 5,3 % | — |
| 8 | [Ford](https://mecapress.com/de/marken/ford) | 8.321 | 3,3 % | — |
| 9 | [Hyundai](https://mecapress.com/de/marken/hyundai) | 8.215 | 3,3 % | — |
| 10 | [Toyota](https://mecapress.com/de/marken/toyota) | 7.310 | 2,9 % | — |
| 11 | [Dacia](https://mecapress.com/de/marken/dacia) | 5.876 | 2,3 % | — |
| 12 | [Kia](https://mecapress.com/de/marken/kia) | 5.168 | 2,1 % | — |
| 13 | [Renault](https://mecapress.com/de/marken/renault) | 5.106 | 2,0 % | — |
| 14 | [Peugeot](https://mecapress.com/de/marken/peugeot) | 4.979 | 2,0 % | — |
| 15 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/de/marken/volvo-cars) | 4.492 | 1,8 % | — |
| 16 | [Citroën](https://mecapress.com/de/marken/citroen) | 4.099 | 1,6 % | — |
| 17 | [Fiat](https://mecapress.com/de/marken/fiat) | 4.012 | 1,6 % | — |
| 18 | [Mini](https://mecapress.com/de/marken/mini) | 3.510 | 1,4 % | — |
| 19 | [BYD](https://mecapress.com/de/marken/byd) | 3.353 | 1,3 % | — |
| 20 | [Mazda](https://mecapress.com/de/marken/mazda) | 3.081 | 1,2 % | — |
| 21 | [MG](https://mecapress.com/de/marken/mg) | 2.788 | 1,1 % | — |
| 22 | [Porsche](https://mecapress.com/de/marken/porsche) | 2.524 | 1,0 % | — |
| 23 | [Nissan](https://mecapress.com/de/marken/nissan) | 2.068 | 0,8 % | — |
| 24 | [Suzuki](https://mecapress.com/de/marken/suzuki) | 1.747 | 0,7 % | — |
| 25 | [Leapmotor](https://mecapress.com/de/marken/leapmotor) | 942 | 0,4 % | — |
| 26 | [Land Rover](https://mecapress.com/de/marken/land-rover) | 880 | 0,4 % | — |
| 27 | [Mitsubishi Motors](https://mecapress.com/de/marken/mitsubishi-motors) | 876 | 0,4 % | — |
| 28 | [Tesla](https://mecapress.com/de/marken/tesla) | 750 | 0,3 % | — |
| 29 | [Jeep](https://mecapress.com/de/marken/jeep) | 749 | 0,3 % | — |
| 30 | [Alfa Romeo](https://mecapress.com/de/marken/alfa-romeo) | 572 | 0,2 % | — |

Source: [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2025_10.xlsx?__blob=publicationFile)

## Power sources — Oktober 2025

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Diesel | 30.462 | 12,2 % |
| Hybrid (non plug-in) | 70.652 | 28,2 % |
| Plug-in hybrid | 30.946 | 12,4 % |
| Battery electric | 52.425 | 21,0 % |

Total: 250.133

## Sources

- [KBA](https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ10/fz10_2025_10.xlsx?__blob=publicationFile)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · Deutschland — Oktober 2025”, https://mecapress.com/de/daten/de-allemagne/2025-10
Methodology: https://mecapress.com/de/methodik
