# Car market · United Kingdom — November 2025

In November 2025, 151,154 new passenger cars were registered in United Kingdom, according to SMMT.
Battery-electric and plug-in hybrid cars account for 38.4 % of registrations.
Volkswagen is the leading brand (8.6 % of the market), ahead of Audi and BMW.

- Web page: https://mecapress.com/data/gb-royaume-uni/2025-11

## Registrations of the month

| Vehicles | Units | Year on year |
|---|---:|---:|
| Passenger cars | 151,154 | — |

## Passenger cars — November 2025

Total market: 151,154

| # | Brand | Units | Share | Year on year |
|---:|---|---:|---:|---:|
| 1 | [Volkswagen](https://mecapress.com/brands/volkswagen) | 13,072 | 8.6 % | — |
| 2 | [Audi](https://mecapress.com/brands/audi) | 8,955 | 5.9 % | — |
| 3 | [BMW](https://mecapress.com/brands/bmw) | 8,896 | 5.9 % | — |
| 4 | [Ford](https://mecapress.com/brands/ford) | 8,775 | 5.8 % | — |
| 5 | [Kia](https://mecapress.com/brands/kia) | 7,932 | 5.2 % | — |
| 6 | [Nissan](https://mecapress.com/brands/nissan) | 6,593 | 4.4 % | — |
| 7 | [Toyota](https://mecapress.com/brands/toyota) | 6,575 | 4.3 % | — |
| 8 | [Hyundai](https://mecapress.com/brands/hyundai) | 6,562 | 4.3 % | — |
| 9 | [Skoda](https://mecapress.com/brands/skoda) | 6,287 | 4.2 % | — |
| 10 | [Renault](https://mecapress.com/brands/renault) | 6,276 | 4.2 % | — |
| 11 | [MG](https://mecapress.com/brands/mg) | 5,682 | 3.8 % | — |
| 12 | [Mercedes-Benz](https://mecapress.com/brands/mercedes-benz) | 5,302 | 3.5 % | — |
| 13 | [Volvo Cars](https://mecapress.com/brands/volvo-cars) | 5,192 | 3.4 % | — |
| 14 | [Vauxhall](https://mecapress.com/brands/vauxhall) | 5,166 | 3.4 % | — |
| 15 | [BYD](https://mecapress.com/brands/byd) | 4,637 | 3.1 % | — |
| 16 | [Land Rover](https://mecapress.com/brands/land-rover) | 4,598 | 3.0 % | — |
| 17 | [Mini](https://mecapress.com/brands/mini) | 4,477 | 3.0 % | — |
| 18 | [Cupra](https://mecapress.com/brands/cupra) | 4,082 | 2.7 % | — |
| 19 | [Peugeot](https://mecapress.com/brands/peugeot) | 3,900 | 2.6 % | — |
| 20 | [Tesla](https://mecapress.com/brands/tesla) | 3,772 | 2.5 % | — |
| 21 | [Jaecoo](https://mecapress.com/brands/jaecoo) | 3,397 | 2.2 % | — |
| 22 | [Dacia](https://mecapress.com/brands/dacia) | 2,765 | 1.8 % | — |
| 23 | [Citroën](https://mecapress.com/brands/citroen) | 2,217 | 1.5 % | — |
| 24 | [Mazda](https://mecapress.com/brands/mazda) | 1,763 | 1.2 % | — |
| 25 | [Omoda](https://mecapress.com/brands/omoda) | 1,726 | 1.1 % | — |
| 26 | [Porsche](https://mecapress.com/brands/porsche) | 1,657 | 1.1 % | — |
| 27 | [SEAT](https://mecapress.com/brands/seat) | 1,649 | 1.1 % | — |
| 28 | [Suzuki](https://mecapress.com/brands/suzuki) | 1,470 | 1.0 % | — |
| 29 | [Chery](https://mecapress.com/brands/chery) | 1,367 | 0.9 % | — |
| 30 | [Polestar](https://mecapress.com/brands/polestar) | 1,348 | 0.9 % | — |

Source: [SMMT](https://web.archive.org/web/20251216171759/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

## Power sources — November 2025

| Power source | Units | Share |
|---|---:|---:|
| Petrol | 66,180 | 43.8 % |
| Diesel | 7,168 | 4.7 % |
| Hybrid (non plug-in) | 19,836 | 13.1 % |
| Plug-in hybrid | 18,005 | 11.9 % |
| Battery electric | 39,965 | 26.4 % |

Total: 151,154

## Sources

- [SMMT](https://web.archive.org/web/20251216171759/https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/)

Figures copied from the official publications or computed from them (shares, changes, sums), never estimated or written by AI.

---

Cite as: Mecapress, “Car market · United Kingdom — November 2025”, https://mecapress.com/data/gb-royaume-uni/2025-11
Methodology: https://mecapress.com/methodology
